Beteiligte Senioren an Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden (Anzahl und je 100.000 Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Geschlecht, Verkehrsbeteiligung, darunter Hauptverursacher
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter: 65 Jahre und älter, Geschlecht: Alle Geschlechter, Darstellung: Anzahl der Beteiligten, Unfallbeteiligung: Beteiligte insgesamt
Verkehrsbeteiligung | Jahr (absteigend) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 ![]() ![]() | 2004 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | |
![]() | 55.981 | 56.822 | 59.903 | 59.625 | 73.338 | 75.552 | 74.869 | 79.738 | 77.927 |
![]() | 38.883 | 39.591 | 41.589 | 41.997 | 51.709 | 53.175 | 53.193 | 55.952 | 54.331 |
Fahrzeugführer von Krafträdern mit Versicherungskennzeichen Info | 1.061 | 1.019 | 1.072 | 1.118 | 1.349 | 1.261 | 1.232 | 1.393 | 1.241 |
Fahrzeugführer von Krafträdern mit amtlichen Kennzeichen Info | 826 | 869 | 1.031 | 1.118 | 1.730 | 1.691 | 1.862 | 2.207 | 2.034 |
Fahrzeugführer von Personenkraftwagen | 35.546 | 36.250 | 37.903 | 38.089 | 46.781 | 48.368 | 48.124 | 50.211 | 48.976 |
Fahrzeugführer von Kraftomnibussen/Obussen | 115 | 110 | 121 | 167 | 210 | 218 | 223 | 288 | 265 |
Fahrzeugführer von Güterkraftfahrzeugen | 790 | 794 | 915 | 1.008 | 1.105 | 1.106 | 1.172 | 1.201 | 1.148 |
Fahrzeugführer von landwirtschaftlichen Zugmaschinen | 317 | 316 | 309 | 231 | 237 | 217 | 220 | 249 | 197 |
Fahrzeugführer von übrigen Kraftfahrzeugen | 228 | 233 | 238 | 266 | 297 | 314 | 360 | 403 | 470 |
Fahrzeugführer von Fahrrädern Info | 10.084 | 10.012 | 10.997 | 10.999 | 14.105 | 14.585 | 14.245 | 16.073 | 16.076 |
Fußgänger Info | 6.768 | 6.930 | 6.998 | 6.242 | 7.146 | 7.343 | 6.991 | 7.229 | 7.059 |
übrige Info | 246 | 289 | 319 | 387 | 378 | 449 | 440 | 484 | 461 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der Straßenverkehrsunfälle, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 25.09.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 16.04.2021