Bevölkerung in 1000 (Prognose) nach der 15. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Variante Bevölkerungsprognose
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Variante Bevölkerungsprognose: Variante 1
Alter | Jahr (jeweils 31.12.) (aufsteigend) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 ![]() ![]() | 2025 ![]() ![]() | 2030 ![]() ![]() | 2035 ![]() ![]() | 2040 ![]() ![]() | 2045 ![]() ![]() | 2050 ![]() ![]() | 2055 ![]() ![]() | 2060 ![]() ![]() | 2065 ![]() ![]() | 2070 ![]() ![]() | |
Alle Altersgruppen | 83.237 | 84.001 | 83.644 | 82.846 | 81.848 | 80.674 | 79.358 | 77.970 | 76.650 | 75.523 | 74.522 |
Unter 20 Jahre | 15.434 | 15.926 | 16.009 | 15.733 | 15.081 | 14.631 | 14.333 | 14.184 | 14.097 | 13.934 | 13.635 |
20 bis unter 60 Jahre | 43.373 | 41.984 | 40.117 | 39.618 | 39.275 | 38.402 | 37.086 | 36.151 | 35.206 | 34.746 | 34.415 |
20 bis unter 65 Jahre | 49.367 | 48.586 | 46.297 | 44.424 | 44.138 | 43.583 | 42.624 | 41.186 | 40.132 | 39.185 | 38.783 |
20 bis unter 67 Jahre | 51.449 | 50.957 | 48.882 | 46.673 | 45.903 | 45.542 | 44.645 | 43.364 | 42.055 | 41.068 | 40.498 |
60 Jahre und älter | 24.430 | 26.091 | 27.518 | 27.495 | 27.492 | 27.641 | 27.939 | 27.634 | 27.348 | 26.843 | 26.471 |
65 Jahre und älter | 18.436 | 19.488 | 21.338 | 22.689 | 22.629 | 22.460 | 22.402 | 22.600 | 22.422 | 22.404 | 22.104 |
67 Jahre und älter | 16.354 | 17.118 | 18.753 | 20.441 | 20.864 | 20.501 | 20.381 | 20.421 | 20.499 | 20.521 | 20.389 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Bevölkerungsvorausberechnungen, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Lebenserwartung (Bevölkerungsvorausberechnung) | Wanderungssaldo | Bevölkerung - Jahresdurchschnitt | Bevölkerung - Stichtag
- Keine Anmerkungen
- Die Tabelle wurde erstmalig am 16.01.2023 im Informationssystem der GBE veröffentlicht.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- *) Informationen zu den
Varianten der 15. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 05.12.2023