Private Krankenversicherung, Durchschnittliche Zuschläge für Ein- und Zweibettzimmer je Bett in €. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Zimmerart
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Zimmerart: Einbettzimmer
Region | Jahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | |
![]() | . | . | 88,82 | 82,24 | 85,93 | 95,91 | 84,34 | 100,36 | 105,61 | 111,40 |
Baden-Württemberg | 53,41 | 82,52 | 86,36 | 82,56 | 88,60 | 95,74 | 86,52 | 100,83 | 104,54 | 109,33 |
Bayern | 53,39 | 80,48 | 89,35 | 86,52 | 87,15 | 97,44 | 82,59 | 102,94 | 111,04 | 116,60 |
![]() | . | 100,28 | 96,59 | 90,56 | 91,07 | 122,38 | 93,71 | 108,59 | 113,20 | 117,76 |
Brandenburg | . | 65,58 | 58,31 | 64,31 | 69,88 | 74,54 | 65,68 | 81,50 | 84,91 | 86,86 |
Bremen | 67,85 | 93,19 | 107,28 | 89,99 | 93,17 | 94,33 | 82,55 | 96,47 | 97,57 | 101,09 |
Hamburg | 70,79 | 107,48 | 90,40 | 88,02 | 90,01 | 107,10 | 85,63 | 120,47 | 121,97 | 127,69 |
Hessen | 63,96 | 97,22 | 97,53 | 83,84 | 88,69 | 96,14 | 79,99 | 103,88 | 109,24 | 114,06 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | 65,69 | 62,63 | 68,19 | 69,59 | 87,56 | 64,62 | 86,03 | 93,46 | 96,51 |
Niedersachsen | 56,87 | 84,30 | 92,73 | 80,10 | 84,18 | 91,87 | 83,11 | 93,89 | 98,50 | 105,38 |
Nordrhein-Westfalen | 68,12 | 86,76 | 96,15 | 83,61 | 89,36 | 101,18 | 95,11 | 106,65 | 110,78 | 118,39 |
Rheinland-Pfalz | 52,29 | 77,81 | 85,39 | 86,72 | 87,83 | 93,79 | 84,07 | 98,96 | 106,03 | 110,02 |
Saarland | 60,80 | 77,35 | 81,28 | 87,06 | 87,32 | 93,08 | 85,46 | 96,62 | 111,32 | 118,09 |
Sachsen | . | 64,99 | 54,68 | 57,36 | 66,20 | 74,03 | 56,98 | 77,20 | 81,74 | 78,81 |
Sachsen-Anhalt | . | 67,44 | 64,38 | 67,08 | 65,11 | 71,06 | 68,46 | 76,69 | 80,46 | 84,75 |
Schleswig-Holstein | 73,57 | 96,18 | 97,21 | 81,37 | 82,25 | 87,38 | 77,12 | 90,56 | 98,67 | 104,52 |
Thüringen | . | 58,53 | 61,22 | 77,66 | 78,93 | 95,99 | 69,48 | 96,60 | 98,09 | 102,63 |
Früheres Bundesgebiet | 61,67 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Früheres Bundesgebiet und Berlin-Ost | . | 86,91 | 91,88 | 84,64 | 88,03 | 98,48 | 85,08 | 101,81 | 107,53 | 112,99 |
Neue Länder ohne Berlin-Ost | . | 64,79 | 59,41 | 64,31 | 68,41 | 81,18 | 65,04 | 83,60 | 87,73 | 89,91 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Zahlenbericht (private Krankenversicherung), Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- 1988-1992, 1994: Stand 31.12. des Jahres; 1993: Stand 30.06.1994, seit 1995 Jahresdurchschnittswerte.
- Bei den angegebenen Zuschlägen handelt es sich um Durchschnittswerte pro Tag bei Regelleistung Mehrbettzimmer.
- Die Werte werden rückwirkend jeweils für ein Jahr korrigiert.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 18.02.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.03.2021