Gesamtwohnfläche von Wohn- und Nichtwohngebäuden in 1.000 m² am Jahresende. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region | Jahr (absteigend) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | . | 2.774.304 | 3.245.487 | 3.394.782 | 3.680.628 | 3.794.976 | 3.938.871 | 3.967.862 |
Baden-Württemberg | 339.112 | 356.419 | 423.999 | 445.255 | 480.647 | 498.941 | 518.949 | 523.046 |
Bayern | 406.245 | 427.731 | 509.144 | 539.704 | 583.509 | 608.669 | 639.942 | 646.106 |
![]() | . | 115.449 | 129.182 | 131.765 | 135.475 | 139.149 | 145.157 | 146.260 |
Brandenburg | . | 71.256 | 92.632 | 98.166 | 106.501 | 110.244 | 115.592 | 116.795 |
Bremen | 24.138 | 24.369 | 26.241 | 26.912 | 27.747 | 28.471 | 29.317 | 29.449 |
Hamburg | 54.604 | 55.554 | 60.948 | 62.804 | 68.129 | 70.723 | 74.459 | 75.022 |
Hessen | 207.152 | 214.800 | 246.550 | 256.937 | 280.800 | 287.671 | 297.698 | 299.811 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | 48.736 | 60.915 | 64.086 | 68.969 | 71.094 | 73.859 | 74.267 |
Niedersachsen | 268.874 | 279.318 | 333.783 | 354.039 | 386.288 | 399.671 | 415.848 | 419.231 |
Nordrhein-Westfalen | 582.848 | 599.834 | 680.405 | 711.129 | 782.100 | 802.221 | 825.289 | 830.192 |
Rheinland-Pfalz | 142.036 | 148.537 | 175.696 | 186.024 | 207.723 | 214.528 | 222.464 | 224.141 |
Saarland | 41.398 | 42.516 | 47.552 | 49.193 | 52.114 | 53.035 | 54.219 | 54.428 |
Sachsen | . | 136.402 | 160.313 | 162.166 | 173.040 | 175.908 | 181.092 | 182.037 |
Sachsen-Anhalt | . | 81.393 | 96.934 | 97.842 | 102.357 | 103.040 | 104.695 | 105.121 |
Schleswig-Holstein | 94.071 | 97.104 | 113.428 | 119.331 | 130.898 | 135.601 | 141.948 | 143.154 |
Thüringen | . | 74.886 | 87.768 | 89.431 | 94.331 | 96.012 | 98.344 | 98.803 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Ab 2010: Fortschreibung basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude und Wohnungszählung 2011, einschließlich Wohnheime.
- Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 12.08.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 05.02.2023