Ausgewählte Arbeitsbelastungen und Umgebungsfaktoren. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Häufigkeit, Art der Belastung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Darstellung: absolut
Jahr (aufsteigend) | Häufigkeit | Art der Belastung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Heben, Tragen schwerer Lasten | Kälte, Hitze, Nässe, Feuchtigkeit, Zugluft | Öl, Fett, Schmutz, Dreck | Umgang mit gefährlichen Stoffen, Strahlung | Arbeit unter Lärm | ||
2018 | ![]() | 19.999 | 19.993 | 20.000 | . | 19.989 |
Häufig | 4.524 | 3.989 | 3.447 | . | 5.080 | |
Manchmal | 2.814 | 3.237 | 2.149 | . | 3.584 | |
Selten | 4.175 | 2.509 | 2.218 | . | 3.068 | |
Nie | 8.486 | 10.258 | 12.185 | . | 8.257 | |
Keine Angabe | - | - | - | . | - | |
2011/2012 | ![]() | 20.029 | 20.020 | 20.025 | 20.032 | 20.034 |
Häufig | 4.475 | 3.934 | 3.266 | 2.041 | 4.817 | |
Manchmal | 3.375 | 3.333 | 2.446 | 2.390 | 3.375 | |
Selten | 4.889 | 2.909 | 2.412 | 2.706 | 2.848 | |
Nie | 7.290 | 9.845 | 11.900 | 12.895 | 8.994 | |
Keine Angabe | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | ![]() | 20.000 | 19.998 | 19.999 | 20.001 | 20.002 |
Häufig | 4.554 | 4.235 | 3.529 | 1.355 | 4.789 | |
Manchmal | 3.104 | 2.903 | 2.103 | 1.332 | 2.986 | |
Selten | 4.592 | 2.589 | 2.307 | 1.904 | 2.499 | |
Nie | 7.744 | 10.267 | 12.059 | 15.400 | 9.275 | |
Keine Angabe | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | |
1998/1999 | ![]() | 34.335 | 34.340 | 34.331 | 34.334 | 34.335 |
Häufig | 9.334 | 7.081 | 6.213 | 1.957 | 7.078 | |
Manchmal | 5.397 | 4.110 | 3.198 | 1.865 | 3.981 | |
Selten | 6.139 | 3.946 | 3.496 | 3.169 | 3.958 | |
Nie | 13.458 | 19.193 | 21.402 | 27.300 | 19.295 | |
Keine Angabe | 7 | 10 | 22 | 43 | 23 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung, Bundesinstitut für Berufsbildung (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Für den Zeitraum 1998/1999 wurden die Antwortmöglichkeiten "Praktisch immer" und "Häufg" zur Antwort "Häufig" zusammengefasst.
- In der Erwerbstätigenbefragung 2018 wurde der Umgang mit gefährlichen Stoffen und die Einwirkung von Strahlen nicht erhoben.
- Zur Arbeitsbelastung "Heben, Tragen schwerer Lasten" zählt bei Frauen die Belastung mit "mehr als 10 kg" und bei Männern die Belastung mit "mehr als 20 kg".
- Die Angaben für das Jahr 2018 wurden am 21.08.2019 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 5.12).
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 25.09.2023