Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle/Sterbefälle, Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Behandlungsort, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-3-Steller Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2019, Behandlungsort: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle
ICD10 | Sachverhalt | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 19.855.784 | 142.882.556 | 7,2 | 427.199 |
![]() | 19.174.568 | 140.941.800 | 7,4 | 427.035 |
![]() | 641.427 | 4.697.378 | 7,3 | 31.566 |
![]() | 1.922.576 | 14.123.793 | 7,3 | 88.054 |
![]() bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 130.029 | 788.360 | 6,1 | 2.147 |
![]() | 528.204 | 3.871.072 | 7,3 | 10.853 |
![]() | 1.163.212 | 26.731.481 | 23,0 | 3.188 |
![]() | 756.746 | 5.244.151 | 6,9 | 7.467 |
![]() | 347.583 | 1.027.663 | 3,0 | 85 |
![]() | 155.935 | 572.623 | 3,7 | 45 |
![]() | 2.919.210 | 21.616.873 | 7,4 | 119.867 |
![]() | 1.281.457 | 8.589.151 | 6,7 | 61.016 |
![]() | 1.972.565 | 10.627.492 | 5,4 | 34.961 |
![]() | 298.435 | 1.916.631 | 6,4 | 2.480 |
![]() | 1.719.786 | 12.198.701 | 7,1 | 4.898 |
![]() | 1.095.621 | 5.578.831 | 5,1 | 17.346 |
![]() | X | X | X | X |
![]() haben | 202.526 | 1.663.511 | 8,2 | 1.619 |
![]() | 106.079 | 567.439 | 5,3 | 470 |
![]() nicht klassifiziert sind | 920.352 | 3.662.789 | 4,0 | 10.787 |
![]() Ursachen | 1.984.739 | 13.752.297 | 6,9 | 30.159 |
![]() | 34 | 744 | 21,9 | 2 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 680.240 | 1.932.007 | 2,8 | 152 |
ohne Diagnose | 942 | 8.005 | 8,5 | 10 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 03.03.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser für Deutschland 1994-1999 nach Alter, Geschlecht, Verweildauerklassen .
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser 1994-1999 nach Jahren und Region .
- Informationen zu Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehaeinrichtungen nach Behandlungsort .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 17.04.2021