Durchschnittliches Alter bei Inanspruchnahme von abgeschlossenen stationären Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstigen Leistungen zur Teilhabe für Erwachsene in der Gesetzlichen Rentenversicherung. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Geschlecht, 1. Diagnose (ICD-10), Rentenversicherungszweig
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Männlich, Rentenversicherungszweig: Gesetzliche Rentenversicherung
1. Diagnose (ICD-10) | Jahr (absteigend) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2010 ![]() ![]() | 2011 ![]() ![]() | 2012 ![]() ![]() | 2013 ![]() ![]() | 2014 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | |
![]() | 49,4 | 50,7 | 51,7 | 52,1 | 52,2 | 52,4 | 52,7 | 52,9 | - |
![]() | 46,7 | 47,1 | 48,1 | 48,3 | 49,6 | 49,4 | 50,4 | 50,2 | - |
![]() | 60,1 | 62,4 | 63,1 | 63,4 | 63,4 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | - |
![]() Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 45,2 | 45,5 | 47,5 | 47,8 | 47,5 | 47,8 | 47,7 | 47,9 | - |
![]() Stoffwechselkrankheiten | 48,0 | 47,9 | 48,7 | 49,2 | 49,4 | 49,5 | 50,3 | 50,5 | - |
![]() | 42,7 | 43,1 | 44,4 | 44,8 | 45,3 | 45,6 | 46,0 | 46,5 | - |
![]() | 46,2 | 46,2 | 47,2 | 47,5 | 47,9 | 48,2 | 48,7 | 48,9 | - |
![]() Augenanhangsgebilde | 46,3 | 47,4 | 49,3 | 50,3 | 50,9 | 51,2 | 50,4 | 51,4 | - |
![]() | 48,8 | 48,9 | 50,4 | 50,8 | 51,7 | 51,7 | 51,6 | 51,9 | - |
![]() | 52,2 | 51,9 | 52,9 | 53,1 | 53,4 | 53,7 | 54,0 | 54,0 | - |
![]() | 48,5 | 49,5 | 51,2 | 51,7 | 52,1 | 52,8 | 52,8 | 53,2 | - |
![]() | 46,1 | 46,9 | 47,9 | 48,3 | 49,0 | 48,8 | 48,9 | 49,2 | - |
![]() | 42,5 | 44,3 | 46,9 | 47,2 | 47,6 | 47,9 | 48,3 | 48,7 | - |
![]() M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 49,2 | 49,3 | 50,9 | 51,3 | 51,7 | 52,0 | 52,2 | 52,4 | - |
![]() | 48,0 | 49,6 | 51,6 | 52,3 | 52,1 | 51,9 | 52,2 | 51,8 | - |
O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 41,1 | 36,9 | 39,9 | 41,3 | 41,0 | 43,9 | 43,9 | 46,8 | - |
![]() Chromosomenanomalien | 41,5 | 41,5 | 42,4 | 42,6 | 43,3 | 43,9 | 44,4 | 44,5 | - |
![]() Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind | 49,2 | 49,9 | 49,4 | 50,2 | 50,7 | 50,6 | 51,1 | 51,5 | - |
![]() andere Folgen äußerer Ursachen | 42,1 | 43,4 | 46,5 | 47,0 | 47,1 | 47,9 | 48,0 | 48,3 | - |
ICD9 (001-999) | 47,7 | 55,5 | - 1) | 47,5 | - | - | - | - | - |
Keine Aussage möglich | 48,5 | 50,2 | 54,4 | 54,4 | 53,8 | 53,3 | 52,8 | 52,6 | - |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der Leistungen zur Reha, Deutsche Rentenversicherung Bund (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- ICD | Alter (Statistik der Leistungen zur Rehabilitation) | Medizinische Leistungen zur Rehabilitation | Arbeiterrentenversicherung | Knappschaftliche Rentenversicherung (KnV) | Gesetzliche Rentenversicherung | Rehabilitation (gesetzliche Rentenversicherung) | Leistungen zur Teilhabe | Angestelltenversicherung | Sonstige Leistungen zur Teilhabe
- Seit dem 1.1.2005 sind die Rentenversicherung der Arbeiter und die Rentenversicherung der Angestellten zur allgemeinen Rentenversicherung zusammengefasst. Seit diesem Zeitpunkt wird in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht mehr zwischen Arbeitern und Angestellten unterschieden. Außerdem liegen ab 2005 die Zahlen nicht mehr für die einzelnen Rentenversicherungszweige vor.
- Von 1992 bis 1999 wurden die Daten nach ICD-9 erhoben. Die Angaben sind daher in einer separaten gestaltbaren Tabelle - Reha-Leistungen in der GRV, stationär, Erwachsene, durchschnittliches Alter bei Inanspruchnahme (1992-1999) - aufgeführt; siehe Links auf andere Fundstellen.
- 1) Ab dem Berichtsjahr 2007 werden Krankheitsdiagnosen, die noch mit ICD-9 verschlüsselt werden, in der Rubrik "keine Aussage möglich" ausgewiesen.
- Die Angaben für das Jahr 2015 wurden am 25.08.2016 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Reha-Leistungen in der GRV, stationär, Erwachsene, durchschnittliches Alter bei Inanspruchnahme (1992-1999)
- Informationen zu Reha-Leistungen in der GRV, ambulant, Erwachsene, durchschnittliches Alter bei Inanspruchnahme
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 17.01.2021