Mit schwerbehinderten Menschen besetzte/unbesetzte Arbeitsplätze bei Arbeitgebern, die zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen verpflichtet sind. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Arbeitgeber Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region (Sitz des Arbeitgebers): Deutschland, Arbeitgeber: Alle Arbeitgeber
Sachverhalt | Jahr (absteigend) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Anzeigepflichtige Arbeitgeber Info | 158.034 | 189.211 | 187.940 | 120.588 | 139.555 | 156.306 | 160.220 | 164.631 | 168.693 | 171.599 | 173.326 |
zu zählende Arbeitsplätze Info | 22.332.541 | 21.214.089 | 20.536.366 | 19.223.575 | 20.513.512 | 22.600.644 | 23.134.517 | 23.767.089 | 24.425.285 | 24.848.758 | 24.705.206 |
Soll-Pflichtarbeitsplätze Info | 1.339.952 | 1.272.845 | 1.232.182 | 931.039 | 990.386 | 1.089.978 | 1.115.615 | 1.146.111 | 1.178.857 | 1.199.025 | 1.191.886 |
besetzte Pflichtarbeitsplätze Info | 974.857 | 844.351 | 756.218 | 809.312 | 931.059 | 1.057.978 | 1.078.433 | 1.101.131 | 1.128.771 | 1.146.459 | 1.139.503 |
unbesetzte Pflichtarbeitsplätze Info | 475.285 | 515.688 | 550.300 | 256.541 | 251.735 | 265.735 | 274.466 | 285.754 | 294.938 | 299.347 | 296.801 |
Ist-Quote in % Info | 4,4 | 4,0 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Beschäftigungsstatistik schwerbehinderter Menschen nach dem Anzeigeverfahren (BsbM), Bundesagentur für Arbeit (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.
- Das technische Aufbereitungsverfahren für diese Statistik wurde im Jahr 2008 auf eine moderne DataWarehouse-Technologie umgestellt. Dabei sind die Daten rückwirkend für die Berichtsjahre ab 2003 neu aufbereitet worden. Dementsprechend ist ein Vergleich mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich. Die ausgewiesenen Werte beziehen sich bis zum Jahr 2000 auf den Monat Oktober des Berichtsjahres. Ab 2003 werden die Werte im Jahresdurchschnitt dargestellt.
- Zahlenwerte kleiner 3 und Daten, aus denen sich rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt, werden geheim gehalten.
- Die Angaben für das Jahr 2020 wurden am 20.04.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 27.06.2022