Empfänger und Empfängerinnen von Leistungen der sozialen Pflegeversicherung am Jahresende. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Geschlecht, Pflegegrade, Leistungsart
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Alle Geschlechter, Leistungsart: Alle Leistungsarten, Pflegegrad: Pflegegrade insgesamt
Alter | Jahr (absteigend) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 3.301.999 | 3.685.389 | 3.999.755 | 4.322.772 | 4.606.490 |
unter 15 Jahre | 116.982 | 139.039 | 162.796 | 186.637 | 208.174 |
15 bis unter 20 Jahre | 43.516 | 48.138 | 52.698 | 57.915 | 63.664 |
20 bis unter 25 Jahre | 36.031 | 39.085 | 42.766 | 46.467 | 49.766 |
25 bis unter 30 Jahre | 36.318 | 38.331 | 39.822 | 40.755 | 42.622 |
30 bis unter 35 Jahre | 35.779 | 39.466 | 42.718 | 45.378 | 47.267 |
35 bis unter 40 Jahre | 35.448 | 39.578 | 43.353 | 46.187 | 49.393 |
40 bis unter 45 Jahre | 37.947 | 42.272 | 46.613 | 50.994 | 55.402 |
45 bis unter 50 Jahre | 58.032 | 61.278 | 63.493 | 65.482 | 67.602 |
50 bis unter 55 Jahre | 90.920 | 100.021 | 106.200 | 112.600 | 115.607 |
55 bis unter 60 Jahre | 117.924 | 136.653 | 151.571 | 167.035 | 178.398 |
60 bis unter 65 Jahre | 139.109 | 159.967 | 178.988 | 204.091 | 225.360 |
65 bis unter 70 Jahre | 178.552 | 205.664 | 226.189 | 249.432 | 270.695 |
70 bis unter 75 Jahre | 218.550 | 244.445 | 268.055 | 316.983 | 355.962 |
75 bis unter 80 Jahre | 452.071 | 489.442 | 498.745 | 486.441 | 474.364 |
80 bis unter 85 Jahre | 621.638 | 732.347 | 811.921 | 887.960 | 946.280 |
85 bis unter 90 Jahre | 604.481 | 649.778 | 708.655 | 775.474 | 854.203 |
90 Jahre und älter | 478.701 | 519.885 | 555.172 | 582.941 | 601.731 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der sozialen Pflegeversicherung, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 28.09.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Soziale Pflegeversicherung, Leistungsempfänger am Jahresende, u.a. nach Alter (bis 2016) .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 21.03.2023