Art der ärztlichen Leistung für Versicherte der Gesetzlichen Krankenversicherung, Abrechnungsfälle/Leistungsfälle (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, ärztliche Leistungen, Kassenart, Versichertengruppe
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Kassenart: Gesetzliche Krankenkassen insgesamt, Versichertengruppen: GKV-Versicherte insgesamt (GKV)
Art der ärztlichen Leistung | Jahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
![]() | 424.125.533 | 462.941.548 | 521.131.275 | 531.181.266 | 620.157.955 | 644.217.650 | 650.629.844 | 652.486.435 | 652.692.851 | 654.306.054 |
Ambulante kurative ärztliche Behandlung | 404.963.284 | 442.892.610 | 491.746.148 | 502.516.813 | 567.423.038 | 585.080.556 | 591.327.778 | 593.187.625 | 593.380.229 | 595.087.669 |
Ärztliche Leistungen im Rahmen strukturierter Behandlungsprogramme | - | - | - | - | 18.843.040 | 25.507.970 | 26.032.558 | 26.334.916 | 26.572.947 | 26.461.738 |
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung | - | - | - | - | 29.073 | 117.229 | 142.263 | 156.822 | 186.001 | 205.740 |
Belegärztliche Behandlung | 1.697.307 | 1.653.632 | 1.586.094 | 1.086.928 | 828.110 | 577.431 | 541.782 | 508.828 | 468.296 | 444.147 |
Empfängnisverhütung, Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch | 17.464.942 | 18.395.306 | 22.447.180 | 20.727.160 | 24.745.483 | 24.295.377 | 23.968.131 | 23.765.500 | 23.616.593 | 23.578.662 |
Ambulantes Operieren Info | - | - | 5.351.853 | 6.850.365 | 8.289.211 | 8.639.087 | 8.617.332 | 8.532.744 | 8.468.785 | 8.528.098 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- KG 3-Statistik, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu KG 3-Statistik">Datenquelle/Ansprechpartner)
- Die Innungskrankenkassen umfassen auch die Erstreckungskassen in den Neuen Ländern; im Früheren Bundesgebiet existieren keine Erstreckungskassen der Innungskrankenkassen.
- Die Betriebskrankenkassen umfassen auch die Bundesbahn-Betriebskrankenkasse, die Bundespost-Betriebskrankenkasse, die Betriebskrankenkasse des Bundesverkehrsministeriums sowie die Erstreckungskassen in den Neuen Ländern; im Früheren Bundesgebiet existieren keine Erstreckungskassen der Betriebskrankenkassen.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 04.01.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 7.19).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 26.02.2021