Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle, Sterbefälle, Fälle je 100000 Einwohner (altersstandardisiert), Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-3-Steller, Art der Standardisierung Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2021, Wohnsitz: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011"
ICD10 | Sachverhalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner Info ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info ![]() ![]() | ![]() Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 17.095.260 | 20.548,2 | 19.507,8 | 123.299.435 | 7,2 | 446.432 |
![]() | 16.423.768 | 19.741,0 | 18.784,2 | 121.499.884 | 7,4 | 446.092 |
![]() | 453.733 | 545,4 | 508,3 | 3.414.048 | 7,5 | 29.216 |
![]() | 1.760.223 | 2.115,8 | 2.020,7 | 12.435.935 | 7,1 | 78.562 |
![]() bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 112.197 | 134,9 | 124,2 | 669.035 | 6,0 | 1.953 |
![]() | 451.298 | 542,5 | 505,3 | 3.218.621 | 7,1 | 10.498 |
![]() | 1.019.242 | 1.225,1 | 1.247,4 | 24.161.306 | 23,7 | 3.047 |
![]() | 626.479 | 753,0 | 726,3 | 4.781.921 | 7,6 | 7.713 |
![]() | 286.594 | 344,5 | 325,0 | 842.979 | 2,9 | 80 |
![]() | 118.762 | 142,7 | 139,8 | 412.928 | 3,5 | 46 |
![]() | 2.556.931 | 3.073,4 | 2.810,8 | 18.604.710 | 7,3 | 117.997 |
![]() | 1.032.749 | 1.241,3 | 1.166,5 | 8.019.765 | 7,8 | 93.570 |
![]() | 1.686.903 | 2.027,6 | 1.954,2 | 9.080.275 | 5,4 | 35.353 |
![]() | 228.935 | 275,2 | 269,5 | 1.476.667 | 6,5 | 2.364 |
![]() | 1.399.330 | 1.682,0 | 1.628,3 | 9.393.724 | 6,7 | 4.897 |
![]() | 962.736 | 1.157,2 | 1.114,5 | 4.873.881 | 5,1 | 17.661 |
![]() | X | X | X | X | X | X |
![]() haben | 200.892 | 241,5 | 213,8 | 1.593.225 | 7,9 | 1.572 |
![]() | 93.361 | 112,2 | 107,7 | 471.792 | 5,1 | 435 |
![]() nicht klassifiziert sind | 720.474 | 866,0 | 832,0 | 2.883.775 | 4,0 | 10.140 |
![]() Ursachen | 1.728.346 | 2.077,4 | 1.938,4 | 11.847.709 | 6,9 | 30.945 |
![]() | 1.058 | 1,3 | 1,2 | 11.949 | 11,3 | 65 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 670.294 | 805,7 | 722,1 | 1.786.258 | 2,7 | 271 |
ohne Diagnose | 140 | 0,2 | 0,2 | 1.344 | 9,6 | 4 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 10.11.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser für Deutschland 1994-1999 nach Alter, Geschlecht, Verweildauerklassen .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser 1994-1999 nach Jahren und Region .
- Informationen zu Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehaeinrichtungen nach Wohnsitz .
- Standardbevölkerungen (Tabellen)
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 3.24, 3.25, 3.26, 3.60, 3.66, 3.73, 3.78, 3.80, 3.82, 3.83, 3.90, 3.91, 3.96, 3.97, 3.103, 3.104, 3.105, 3.110, 3.111
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 08.06.2023