Bevölkerung zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Nationalität (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990)
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Nationalität: Alle Nationalitäten
Region | Jahr (absteigend) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2010 ![]() ![]() | 2011 ![]() ![]() | 2012 ![]() ![]() | |
![]() | 79.753.227 | 81.817.499 | 82.259.540 | 82.437.995 | 81.751.602 | 81.843.743 | 82.020.578 |
Schleswig-Holstein | 2.626.127 | 2.725.461 | 2.789.761 | 2.832.950 | 2.834.259 | 2.837.641 | 2.841.433 |
Hamburg | 1.652.363 | 1.707.901 | 1.715.392 | 1.743.627 | 1.786.448 | 1.798.836 | 1.814.597 |
Niedersachsen | 7.387.245 | 7.780.422 | 7.926.193 | 7.993.946 | 7.918.293 | 7.913.502 | 7.916.913 |
Bremen | 681.665 | 679.757 | 660.225 | 663.467 | 660.706 | 661.301 | 663.543 |
Nordrhein-Westfalen | 17.349.651 | 17.893.045 | 18.009.865 | 18.058.105 | 17.845.154 | 17.841.956 | 17.848.113 |
Hessen | 5.763.310 | 6.009.913 | 6.068.129 | 6.092.354 | 6.067.021 | 6.092.126 | 6.114.686 |
Rheinland-Pfalz | 3.763.510 | 3.977.919 | 4.034.557 | 4.058.843 | 4.003.745 | 3.999.117 | 3.998.702 |
Baden-Württemberg | 9.822.027 | 10.319.367 | 10.524.415 | 10.735.701 | 10.753.880 | 10.786.227 | 10.840.832 |
Bayern | 11.448.823 | 11.993.484 | 12.230.255 | 12.468.726 | 12.538.696 | 12.595.891 | 12.669.492 |
Saarland | 1.072.963 | 1.084.370 | 1.068.703 | 1.050.293 | 1.017.567 | 1.013.352 | 1.009.506 |
![]() | 3.433.695 | 3.471.418 | 3.382.169 | 3.395.189 | 3.460.725 | 3.501.872 | 3.545.685 |
Brandenburg | 2.578.312 | 2.542.042 | 2.601.962 | 2.559.483 | 2.503.273 | 2.495.635 | 2.491.514 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.923.959 | 1.823.084 | 1.775.703 | 1.707.266 | 1.642.327 | 1.634.734 | 1.627.901 |
Sachsen | 4.764.301 | 4.566.603 | 4.425.581 | 4.273.754 | 4.149.477 | 4.137.051 | 4.132.291 |
Sachsen-Anhalt | 2.873.957 | 2.738.928 | 2.615.375 | 2.469.716 | 2.335.006 | 2.313.280 | 2.295.657 |
Thüringen | 2.611.319 | 2.503.785 | 2.431.255 | 2.334.575 | 2.235.025 | 2.221.222 | 2.209.713 |
Früheres Bundesgebiet | 63.725.653 | 66.341.950 | 67.140.010 | . | . | . | . |
Neue Länder und Berlin-Ost | 16.027.574 | 15.475.549 | 15.119.530 | . | . | . | . |
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin-West | 61.567.684 | 64.171.639 | 65.027.495 | 65.698.012 | 65.425.769 | 65.539.949 | 65.717.817 |
Früheres Bundesgebiet und Berlin-Ost | 65.001.379 | 67.643.057 | 68.409.664 | 69.093.201 | 68.886.494 | 69.041.821 | 69.263.502 |
Neue Länder ohne Berlin-Ost | 14.751.848 | 14.174.442 | 13.849.876 | 13.344.794 | 12.865.108 | 12.801.922 | 12.757.076 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Die Bevölkerungszahlen basieren auf der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage früherer Zählungen (Zensus BRD 1987, DDR 1990).
Den Link zur Tabelle mit Daten ab 2011 auf der Grundlage des Zensus 2011 finden Sie unter "Links auf andere Fundstellen".
- Diese Tabelle wird in folgender Tabelle fortgesetzt:
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) (gestaltbare Tabelle)
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 2.2 und 2.4).
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 19.01.2021