Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in der Gesetzlichen Rentenversicherung im Laufe des Berichtsjahres (Anzahl und je 100.000 aktiv Versicherte). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Zugangsalter, Geschlecht, 1. Diagnose (ICD-10)
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2015, Region: Alle Wohnsitze, Zugangsalter: Alle Altersgruppen, Darstellung: Anzahl
1. Diagnose (ICD-10) | Geschlecht |
Alle Geschlechter | Männlich | Weiblich |
Alle Diagnosen/Behandlungsanlässe | 172.921 | 86.011 | 86.910 |
A00-B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 545 | 374 | 171 |
C00-D48 Neubildungen | 22.338 | 11.067 | 11.271 |
D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 267 | 129 | 138 |
E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 3.367 | 1.979 | 1.388 |
F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen | 74.234 | 31.557 | 42.677 |
G00-G99 Krankheiten des Nervensystems | 10.789 | 5.264 | 5.525 |
H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 1.199 | 649 | 550 |
H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 409 | 213 | 196 |
I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems | 16.146 | 11.417 | 4.729 |
J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems | 5.594 | 3.377 | 2.217 |
K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems | 2.816 | 1.684 | 1.132 |
L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 605 | 268 | 337 |
M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 21.289 | 10.326 | 10.963 |
N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems | 1.651 | 1.042 | 609 |
O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | X | X | 10 |
P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 171 | 93 | 78 |
Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 640 | 305 | 335 |
R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind | 6.657 | 3.663 | 2.994 |
S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 2.865 | 1.872 | 993 |
U00-U99 Schlüsselnummern für besondere Zwecke | 18 | 13 | 5 |
V01-Y84 Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | 1 | 1 | - |
Z00- Z99 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 1.310 | 718 | 592 |
ICD9 (001-999) | - | - | - |
Keine Aussage möglich | - | - | - |
Die Tabelle wurde am 17.04.2021 11:01 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven GrafikenTabelle verändern

"Werteauswahl" einblenden
(Hier können Sie für alle Merkmale beliebige Werte der Ausprägungen wählen.)
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
Definition(en)
Anmerkung(en)
- Die ausgewiesenen Werte beziehen sich auf die Rentenzugänge nach SGB VI wegen verminderter Erwebsfähigkeit in der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV), ohne Nullrenten und ohne Renten für Bergleute wegen Vollendung des 50. Lebensjahres.
Aktualität der Daten
- Die Angaben für das Jahr 2015 wurden am 21.10.2016 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Links auf andere Fundstellen
- Informationen zu Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Zugänge (1993-1999) .
- Informationen zu Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Zugänge (2000-2009) .
- Informationen zu Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Durchschnittliches Zugangsalter ab 2000 .
- Informationen zu Versicherten in der GRV ohne Rentenbezug im Laufe des Berichtsjahres nach Wohnsitz und Alter .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 3.37, 3.38, 3.39, 3.66, 3.76, 3.78, 3.81, 3.82, 3.86, 3.90, 3.94, 3.96, 3.100, 3.104, 3.108, 3.110, 3.114).
Zeichenerklärung
- X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 17.04.2021