Meldepflichtige Krankheiten absolut und je 100.000 Einwohner. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Darstellung: Meldepflichtige Krankheiten absolut
Meldepflichtige Krankheit (ICD) | Jahr (absteigend) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | |
![]() | 245.699 | 291.736 | 329.782 | 367.525 | 346.248 | 389.430 | 549.547 | 482.564 |
Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation (B96.5) Info | X 5) | X 5) | X 5) | X 5) | X 5) | 794 | 780 | 711 |
Adenovirus im Konjunktivalabstrich (B30.0, B30.1) | 132 | 138 | 489 | 568 | 727 | 717 | 676 | 647 |
Arbovirus-Erkrankung (B96.5) | X 2) | X 2) | X 2) | X 2) | - | 5 | 14 | 19 |
Botulismus (A05.1) | 8 | 24 | 4 | 3 | 14 | 3 | 9 | 8 |
Brucellose (A23, A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.8, A23.9) | 25 | 31 | 22 | 44 | 36 | 41 | 37 | 37 |
Campylobacter-Enteritis (A04.5) | 54.616 | 62.133 | 65.741 | 70.266 | 74.051 | 69.483 | 67.933 | 61.526 |
Chikungunya-Fieber (A92.0) | X 3) | X 3) | X 3) | 110 | 74 | 33 | 26 | 88 |
Cholera (A00, A00.0, A00.1, A00.9) | 2 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (A81.0) | 81 | 91 | 128 | 83 | 99 | 77 | 83 | 89 |
Clostridium difficile, schwerer Verlauf (A04.7) | X 2) | X 2) | X 2) | 2.152 2) | 2.334 | 2.809 | 2.826 | 2.262 |
Denguefieber (A90, A91) | 60 | 144 | 595 | 722 | 956 | 635 | 613 | 1.176 |
Diphterie (A36, A36.0, A36.1, A36.2, A36.3, A36.8, A36.9) | - | 1 | 8 | 14 | 11 | 10 | 26 | 15 |
Ebolafieber (A98.4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escherichia-coli-Enteritis (A04.4) | 5.092 | 5.883 | 5.847 | X 1) | X 1) | X 1) | X 1) | X 1) |
Echinokokkose (B67) | 46 | 125 | 123 | 156 | 177 | 141 | 172 | 134 |
EHEC-Erkrankung (außer HUS) (A04.3) | 1.018 7) | 1.161 | 918 | 1.619 | 1.825 | 2.024 | 2.228 | 1.877 |
Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation (B96.2) Info | X 2) | X 2) | X 2) | X 2) | - | 3.516 | 3.938 | 4.673 |
Fleckfieber (A75.0) | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) (A84.1) | 256 | 432 | 260 | 219 | 347 | 486 | 583 | 445 |
Gelbfieber (A95, A95.0, A95.1, A95.9) | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Giardiasis (A07.1) | 3.894 | 4.519 | 3.993 | 3.600 | 3.491 | 3.345 | 3.417 | 3.296 |
Haemophilus influenzae, invasive Erkrankung (A41.3, A49.2, G00.0,J09, J14, J20.1, P23.6) | 77 | 70 | 211 | 549 | 627 | 811 | 851 | 954 |
Hantavirus-Erkrankung (A98.5) | 185 | 448 | 2.017 | 829 | 282 | 1.731 | 235 | 1.534 |
Hepatitis A (B15, B15.0, B15.9) | 2.274 | 1.217 | 788 | 855 | 737 | 1.234 | 1.044 | 873 |
Hepatitis B (B16, B16.0, B16.1, B16.2, B16.9) | 2.427 | 1.236 | 767 | 1.982 | 3.031 | 3.556 | 4.509 | 8.903 |
Hepatitis C (B17.1, B18.2, B19.0, B19.9) | 8.635 | 8.363 | 5.301 | 4.913 | 4.429 | 4.802 | 5.898 | 5.940 |
Hepatitis D (B16.0, B16.1, B17.0) | 8 | 15 | 10 | 21 | 35 | 39 | 60 | 65 |
Hepatitis E (B17.2) | 31 | 54 | 221 | 1.264 | 1.995 | 2.951 | 3.400 | 3.724 |
Hepatitis Non A-E (B17.8) | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
HIV-Infektionen (B20-B24) | 1.462 | 2.500 | 2.939 | 3.699 | . | 3.144 | 2.867 | 3.093 |
HUS (Hämolytisch-urämisches-Syndrom), enteropathisch (D59.3, M31.1) | - 7) | 79 | 65 | 69 | 71 | 97 | 67 | 73 |
Influenza (J09, J10, J10.0, J10.1, J10.8, J11) | 2.486 | 12.734 | 3.468 | 77.836 | 65.710 | 96.000 | 274.302 | 193.879 |
Keuchhusten (A37, A37.0, A37.1, A37.8, A37.9) | X 3) | X 3) | X 3) | 9.083 | 13.813 | 16.854 | 12.917 | 10.302 |
Kryptosporidiose (A07.2) | 1.481 | 1.309 | 934 | 1.735 | 1.862 | 1.709 | 1.809 | 1.974 |
Lassafieber (A96.2) | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Läuserückfallfieber (A68.0) | - | - | - | 45 | 5 | - | - | - |
Legionellose (A48.1, A48.2) | 329 | 556 | 692 | 881 | 993 | 1.280 | 1.447 | 1.548 |
Lepra (A30, A30.0, A30.1, A30.2, A30.3, A30.4, A30.5, A30.8, A30.9) | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Leptospirose (A27, A27.0, A27.8, A27.9) | 48 | 58 | 70 | 87 | 93 | 129 | 117 | 159 |
Listeriose (A32, A32.0, A32.1, A32.7, A32.8, A32.9, P37.2) | 216 | 512 | 390 | 662 | 704 | 769 | 698 | 591 |
Malaria (B50-B54) | 1.044 | 630 | 633 | 1.063 | 961 | 957 | 899 | 993 |
Marburgfieber (A98.3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Masern (B05, B05.0, B05.1, B05.2, B05.3, B05.4, B05.8, B05.9) | 6.034 | 780 | 780 | 2.464 | 325 | 929 | 544 | 514 |
Meningokokken, invasive Erkrankung (A39, A39.0, A39.1, A39.2, A39.3, A39.4, A39.5, A39.8, A39.9) | 780 | 627 | 386 | 287 | 338 | 287 | 294 | 256 |
Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA), invasive Infektion (A41.0, A49.0, G00.3, P36.2) | . | . | . | 3.602 | 3.160 | 2.835 | 2.433 | 1.801 |
Milzbrand (A22, A22.0, A22.1, A22.2, A22.7, A22.8, A22.9) | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Mumps (B26, B26.8, B26.9) | X 3) | X 3) | X 3) | 703 | 741 | 653 | 534 | 594 |
Norovirus-Gastroenteritis (A08.1) | 9.273 | 62.639 | 140.517 4) | 89.118 4) | 84.654 4) | 73.335 4) | 77.636 4) | 78.665 4) |
Ornithose (A70) | 56 | 33 | 25 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 |
Paratyphus (A01.1, A01.2, A01.3, A01.4) | 72 | 56 | 57 | 36 | 36 | 44 | 30 | 36 |
Pest (A20, A20.0, A20.1, A20.2, A20.3, A20.7, A20.8, A20.9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poliomyelitis (A80, A80.0, A80.1, A80.2, A80.3, A80.4, A80.9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q-Fieber (A78) | 293 | 416 | 361 | 322 | 274 | 107 | 93 | 150 |
Rotavirus-Gastroenteritis (A08.0) | 47.773 | 54.289 | 54.052 | 33.205 | 22.737 | 38.279 | 23.606 | 36.874 |
Röteln, konnatale Infektion (P35.0) | 1 | - | - | . 6) | . 6) | . 6) | . 6) | . 6) |
Röteln, postnatale Infektion (B06, B06.8, B06.9) | X 3) | X 3) | X 3) | 21 | 30 | 19 | 16 | 18 |
Salmonellose (A02, A02.0, A02.1, A02.2, A02.8, A02.9) | 77.386 | 52.267 | 25.310 | 13.870 | 12.972 | 14.273 | 13.540 | 13.693 |
Shigellose (A03, A03.0, A03.1, A03.2, A03.3, A03.8, A03.9) | 1.624 | 1.169 | 731 | 569 | 427 | 439 | 678 | 627 |
Syphilis (A50, A51, A52, A53) | 1.554 | 3.229 | 3.033 | 6.703 | 7.175 | 7.524 | 7.358 | 7.889 |
Tollwut (A82, A82.0, A82.1, A82.9, Z20.3) | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Toxoplasmose, konnatale Infektion (P37.1) | 38 | 18 | 14 | 15 | 10 | 9 | 18 | 18 |
Trichinellose (B75) | 5 | - | 3 | 8 | 4 | 2 | - | 3 |
Tuberkulose (A15, A16, A17, A18, A19, P37.0) | 7.566 | 6.022 | 4.362 | 5.852 | 5.949 | 5.495 | 5.492 | 4.791 |
Tularämie (A21, A21.0, A21.1, A21.2, A21.3, A21.7, A21.8, A21.9) | 3 | 15 | 31 | 34 | 41 | 52 | 54 | 72 |
Typhus abdominalis (A01.0) | 88 | 80 | 71 | 68 | 60 | 78 | 58 | 86 |
Sonstige virale hämorrhagische Fieber (A92, A92.0, A92.4, A96, A96.0, A96.1, A96.8, A96.9, A98.0, A98.1, A98.2, A99) | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
Weitere bedrohliche Erkrankungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Windpocken (B01, B01.8, B01.9, B02, P35.8) | X 3) | X 3) | X 3) | 22.752 | 25.036 | 22.218 | 20.456 | 22.676 |
Yersiniose (A04.6) | 7.213 | 5.627 | 3.369 | 2.754 | 2.773 | 2.587 | 2.196 | 2.168 |
Zikavirus-Erkrankung (A92.5, P35.4) | X 2) | X 2) | X 2) | X 2) | - | 68 | 18 | 11 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Meldepflichtige Infektionskrankheiten - Erhebung des Robert Koch-Instituts, Robert Koch-Institut (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) | Denguefieber | Adenovirus im Konjunktivalabstrich | Botulismus | Brucellose | Campylobacter-Enteritis | Cholera | Diphtherie | E.coli, sonstige darmpathogene Stämme | Echinokokkose | EHEC | Fleckfieber | Frühsommer-Meningoenzephalitis | Giardiasis | Haemophilus influenzae, invasive Erkrankung | Hantavirus-Erkrankung | Hepatitis A | Hepatitis B | Q-Fieber | Rotavirus-Erkrankung | Röteln, konnatale Infektion | Salmonellose | Shigellose | Syphilis | Tollwut | Toxoplasmose, konnatale Infektion | Trichinellose | Tuberkulose | Tularämie | Typhus abdominalis | Yersiniose | Hepatitis C | Hepatitis D | Hepatitis E | Hepatitis Non A-E | HIV-Infektion | HUS, enteropathisch | Influenza | Läuserückfallfieber | Legionellose | Lepra | Leptospirose | Listeriose | Malaria | Masern | Meningokokken, invasive Erkrankung | Milzbrand | Norovirus-Erkrankung | Ornithose | Paratyphus | Pest | Poliomyelitis | Gelbfieber | Marburgfieber | Lassafieber | Meldepflichtige Krankheiten | Kryptosporidiose
- In den Jahren vor 2001 wurden die Daten vom Statistischen Bundesamt erhoben. Die Daten werden in den Tabellen: Geschlechtskrankheiten (1984-2000); Tuberkulose (1991-2000), u. a. nach Alter; Tuberkulose (1991-2000), u. a. nach Region sowie Meldepflichtige Krankheiten, sonstige (1981-2000) dargestellt, siehe Links auf andere Fundstellen
- Datenstand: 1. März 2020
- 1) Die Übermittlung der Daten entfällt.
- 2) Meldepflicht seit 01.05.2016.
- 3) Bundesweite Meldepflicht seit 29.03.2013.
- 4) Seit 2009 werden nur noch die labordiagnostisch bestätigten Fälle von Norovirus-Erkrankungen kontinuierlich in der Statistik des Robert Koch-Instituts veröffentlicht. Bei Auswertungen für mehrere Jahre werden ebenfalls nur noch die labordiagnostisch bestätigten Fälle ausgewiesen.
- 5) Die Meldepflicht wurde im Jahr 2016 eingeführt, noch nicht alle Gesundheitsämter hatten im Jahr 2017 die Software für die Übermittlung aktualisiert.
- 6) Seit 29.03.2013 Meldung an das Gesundheitsamt, davor Meldung an das RKI.
- 7) Im Jahr 2001 sind in den Angaben für EHEC alle Fälle von HUS, enteropathisch (Enteropathisches hämolytisch-urämisches Syndrom) enthalten.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 10.02.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zu Geschlechtskrankheiten (1984-2000) .
- Informationen zu Tuberkulose (1991-2000), u.a. nach Region .
- Informationen zu Tuberkulose (1991-2000), u.a. nach Alter .
- Informationen zu Meldepflichtige Krankheiten, sonstige (1981-2000) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 3.58, 3.59).
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
- X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 04.03.2021