Gefährdungseinschätzungen mit dem Ergebnis einer akuten oder latenten Kindeswohlgefährdung. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Geschlecht, Gefährdungseinschätzung, Art der Kindeswohlgefährdung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2021, Geschlecht: Alle Geschlechter, Gefährdungseinschätzung: Akut oder latent
Alter | Art der Kindeswohlgefährdung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verfahren ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vernachlässigung ![]() ![]() | körperliche Misshandlungen ![]() ![]() | psychische Misshandlungen ![]() ![]() | sexuelle Gewalt ![]() ![]() | |
![]() | 59.948 | 74.676 | 35.267 | 15.418 | 20.735 | 3.256 |
Unter 1 Jahr | 4.638 | 5.436 | 3.313 | 895 | 1.168 | 60 |
1 Jahr bis unter 2 Jahre | 3.519 | 4.210 | 2.291 | 610 | 1.246 | 63 |
2 bis unter 3 Jahre | 3.515 | 4.276 | 2.266 | 693 | 1.234 | 83 |
3 bis unter 4 Jahre | 3.605 | 4.415 | 2.263 | 757 | 1.243 | 152 |
4 bis unter 5 Jahre | 3.569 | 4.430 | 2.126 | 847 | 1.267 | 190 |
5 bis unter 6 Jahre | 3.517 | 4.418 | 2.071 | 834 | 1.304 | 209 |
6 bis unter 7 Jahre | 3.394 | 4.290 | 1.937 | 926 | 1.210 | 217 |
7 bis unter 8 Jahre | 3.437 | 4.387 | 1.966 | 987 | 1.249 | 185 |
8 bis unter 9 Jahre | 3.355 | 4.315 | 1.880 | 1.030 | 1.211 | 194 |
9 bis unter 10 Jahre | 3.232 | 4.148 | 1.783 | 956 | 1.241 | 168 |
10 bis unter 11 Jahre | 3.150 | 3.984 | 1.678 | 974 | 1.144 | 188 |
11 bis unter 12 Jahre | 3.083 | 3.947 | 1.688 | 935 | 1.111 | 213 |
12 bis unter 13 Jahre | 3.096 | 3.913 | 1.685 | 926 | 1.078 | 224 |
13 bis unter 14 Jahre | 3.492 | 4.386 | 1.911 | 955 | 1.189 | 331 |
14 bis unter 15 Jahre | 3.344 | 4.200 | 1.821 | 936 | 1.196 | 247 |
15 bis unter 16 Jahre | 3.117 | 3.913 | 1.758 | 848 | 1.078 | 229 |
16 bis unter 17 Jahre | 2.806 | 3.456 | 1.665 | 731 | 884 | 176 |
17 bis unter 18 Jahre | 2.079 | 2.552 | 1.165 | 578 | 682 | 127 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Gefährdungseinschätzungen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Berichtsjahr 2012: Deutschland keine Ergebnisse für Hamburg
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 11.08.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 20.03.2023