Von Medizinischen Diensten durchgeführte ambulante und vollstationäre Erstbegutachtungen und Begutachtungsempfehlungen der Pflegebedürftigkeit (absolut und Anteil). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Begutachtungsergebnis nach Pflegestufe
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Darstellung: absolut
Begutachtungsergebnis | Jahr (absteigend) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 Info ![]() ![]() | |
![]() Erstantragstellern | 1.678.792 | 679.588 | 674.101 | 786.227 | 928.246 | 943.910 | 149.460 |
nicht pflegebedürftig | 496.394 | 204.352 | 197.512 | 244.522 | 259.638 | 284.455 | 52.676 |
Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz (PEA) | - | - | - | - | 79.581 | 86.688 | 15.377 |
Pflegestufe I | 527.369 | 297.642 | 317.501 | 397.487 | 441.891 | 434.605 | 61.231 |
Pflegestufe II | 445.297 | 140.361 | 128.753 | 119.228 | 118.656 | 110.076 | 15.924 |
Pflegestufe III | 209.732 | 37.233 | 30.335 | 24.990 | 28.480 | 28.086 | 4.253 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Begutachtungsstatistik (Pflegeversicherung), Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Pflegebedürftige (bis 2015) | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III | Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz (PEA)
- Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.
- Diese Tabelle wird in folgender Tabelle fortgesetzt:
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 16.01.2021