Über die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen mit der Gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnete Beträge in Mio. €. Gliederungsmerkmale: Jahre, Bundesgebiete, Art der Behandlung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Bundesgebiet: Deutschland
Art der Behandlung | Jahr (absteigend) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | |
![]() | 10.632,7 | 11.148,8 | 9.723,2 | 11.034,7 | 12.863,4 | 13.193,5 | 13.519,7 | 13.807,7 | 14.331,9 |
![]() | 6.939,7 | 7.656,7 | 7.430,3 | 8.255,1 | 9.956,2 | 10.303,1 | 10.594,7 | 10.849,3 | 11.260,6 |
![]() | 4.625,5 | 4.590,7 | 3.054,4 | 3.721,5 | 3.991,6 | 4.015,7 | 4.075,7 | 4.143,2 | 4.294,6 |
![]() | 3.693,2 | 3.492,0 | 2.292,9 | 2.779,6 | 2.907,2 | 2.890,4 | 2.925,0 | 2.958,4 | 3.071,3 |
![]() | 932,3 | 1.098,7 | 761,5 | 942,4 | 1.084,4 | 1.125,3 | 1.151,4 | 1.184,8 | 1.223,3 |
![]() Behandlung, Paradontalbehandlung und Kieferbruch | 6.007,3 | 6.558,0 | 6.668,8 | 7.312,7 | 8.871,8 | 9.177,9 | 9.443,4 | 9.664,6 | 10.037,2 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Abrechnungsstatistik (vertragszahnärztliche Versorgung), Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Daten ohne die Zuzahlungen der Versicherten gemäß § 28 Abs. 4 SGB V (Praxisgebühr).
- Aufgrund des am 1.1.2003 eingeführten Wohnortprinzips sind die Daten ab 2003 nur für Deutschland insgesamt mit den Vorjahren vergleichbar.
- Ohne Direktabrechnungsfälle im Bereich Kieferorthopädie (2. Halbjahr 1997 und Jahr 1998) sowie im Bereich Zahnersatz (Jahre 1998 und 1999).
- Im Bereich Prothetik wurde im Jahr 2005 das Festzuschusssystem eingeführt. Im Zusammenhang mit der geänderten Abrechnungssystematik wird die andersartige Versorgung nicht mehr über die KZVen, sondern direkt mit der Patientin oder dem Patienten abgerechnet.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 17.02.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 12.04.2021