Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Behandlungsort, ICD10
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Wohnsitz: Deutschland, Behandlungsort: Deutschland, Sachverhalt: Fallzahl
ICD10 | Jahr (aufsteigend) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2014 ![]() ![]() | 2013 ![]() ![]() | 2012 ![]() ![]() | 2011 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 19.708.391 | 19.853.165 | 19.960.117 | 19.654.144 | 19.531.669 | 19.152.555 | 18.991.605 | 18.715.015 | 18.412.372 | 16.971.159 | 17.110.006 |
![]() | 19.018.125 | 19.159.463 | 19.263.227 | 18.989.714 | 18.884.335 | 18.539.636 | 18.386.966 | 18.115.679 | 17.803.260 | 16.311.779 | 16.650.010 |
![]() | 637.751 | 630.005 | 635.868 | 618.031 | 598.090 | 586.339 | 563.803 | 556.454 | 526.840 | 413.725 | 319.469 |
![]() | 1.874.354 | 1.850.882 | 1.845.050 | 1.823.716 | 1.838.006 | 1.810.370 | 1.829.428 | 1.844.570 | 1.836.966 | 1.836.862 | 2.052.825 |
![]() bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 129.002 | 129.433 | 132.831 | 134.727 | 137.958 | 132.963 | 131.014 | 128.384 | 125.973 | 115.035 | 103.588 |
![]() | 537.369 | 524.372 | 522.164 | 517.959 | 508.615 | 503.003 | 496.089 | 492.418 | 492.708 | 462.107 | 482.180 |
![]() | 1.172.019 | 1.200.510 | 1.215.964 | 1.224.128 | 1.233.149 | 1.217.004 | 1.214.551 | 1.187.183 | 1.159.312 | 1.042.636 | 911.591 |
![]() | 752.793 | 778.892 | 788.810 | 774.907 | 774.627 | 748.970 | 744.676 | 734.730 | 710.472 | 692.244 | 636.684 |
![]() | 341.041 | 340.794 | 340.313 | 338.687 | 340.962 | 332.608 | 334.428 | 328.891 | 328.752 | 308.736 | 405.325 |
![]() | 153.736 | 157.351 | 160.368 | 157.443 | 156.923 | 155.735 | 153.235 | 152.299 | 148.340 | 142.080 | 186.943 |
![]() | 2.842.610 | 2.907.223 | 2.927.459 | 2.888.142 | 2.880.753 | 2.806.703 | 2.849.807 | 2.788.561 | 2.746.305 | 2.548.675 | 2.753.000 |
![]() | 1.305.731 | 1.297.248 | 1.266.027 | 1.287.378 | 1.182.830 | 1.260.584 | 1.166.669 | 1.153.921 | 1.125.090 | 1.083.777 | 1.063.182 |
![]() | 1.940.264 | 1.943.415 | 1.960.532 | 1.922.135 | 1.945.085 | 1.897.175 | 1.848.127 | 1.817.850 | 1.780.504 | 1.700.983 | 1.669.839 |
![]() | 297.132 | 301.626 | 300.849 | 292.564 | 295.346 | 287.599 | 276.098 | 266.655 | 258.071 | 227.382 | 234.996 |
![]() | 1.704.615 | 1.750.692 | 1.791.296 | 1.782.500 | 1.803.124 | 1.741.983 | 1.760.085 | 1.744.422 | 1.692.953 | 1.394.439 | 1.239.259 |
![]() | 1.073.658 | 1.056.349 | 1.056.786 | 1.035.501 | 1.039.434 | 1.016.199 | 1.017.427 | 996.351 | 979.887 | 888.823 | 1.069.081 |
![]() | 1.042.919 | 1.055.153 | 1.069.904 | 1.012.108 | 981.123 | 944.037 | 929.116 | 912.023 | 930.683 | 930.547 | 1.079.377 |
![]() haben | 202.286 | 207.219 | 207.774 | 190.932 | 186.411 | 179.084 | 177.587 | 174.481 | 180.613 | 162.162 | 112.283 |
![]() | 104.664 | 103.216 | 105.438 | 103.084 | 102.211 | 101.569 | 102.429 | 104.761 | 107.152 | 106.286 | 125.631 |
![]() nicht klassifiziert sind | 924.662 | 947.972 | 971.061 | 944.170 | 961.901 | 915.176 | 894.695 | 826.093 | 786.044 | 598.898 | 522.369 |
![]() Ursachen | 1.981.519 | 1.977.111 | 1.964.733 | 1.941.602 | 1.917.787 | 1.902.535 | 1.897.702 | 1.905.632 | 1.886.595 | 1.656.382 | 1.682.388 |
![]() | 45 | 36 | 27 | 40 | 40 | 47 | 49 | 25 | 25 | 2 | - |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 689.321 | 691.624 | 694.607 | 663.359 | 646.261 | 611.913 | 603.828 | 593.762 | 606.748 | 654.832 | 105.100 |
ohne Diagnose | 900 | 2.042 | 2.256 | 1.031 | 1.033 | 959 | 762 | 5.549 | 2.339 | 4.546 | 37.697 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2018 wurden am 05.09.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser für Deutschland 1994-1999 nach Alter, Geschlecht, Verweildauerklassen .
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser 1994-1999 nach Jahren und Region .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 15.01.2021