Von Medizinischen Diensten durchgeführte Begutachtungen der Pflegebedürftigkeit (absolut und Anteil). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Grund der Begutachtung, Ambulant / Stationär
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Ambulant / Stationär: ambulant und stationär, Darstellung: absolut
Grund der Begutachtung | Jahr (absteigend) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | |
![]() Begutachtungen insgesamt | 1.705.617 | 1.271.580 | 1.306.653 | 1.443.259 | 1.713.846 | 1.752.132 | 1.950.726 | 2.103.228 | 2.217.719 |
Regelbegutachtungen von Erstantragstellern | 1.705.617 | 679.588 | 673.742 | 786.227 | 928.246 | 943.911 | 1.194.351 | 1.137.199 | 1.104.901 |
Änderungs- und Wiederholungsgutachten | - | 512.238 | 543.474 | 560.897 | 681.064 | 685.646 | 630.150 | 833.004 | 974.470 |
Widerspruchsgutachten | - | 79.754 | 89.437 | 96.135 | 104.536 | 122.575 | 126.225 | 133.025 | 138.348 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Begutachtungsstatistik (Pflegeversicherung), Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Pflegebedürftige (bis 2015) | Erstbegutachtung | Höherstufungs-/Wiederholungsbegutachtungen | Widerspruchsbegutachtung
- Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 30.09.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 16.01.2021