Im Informationssystem der GBE zur Altersstandardisierung benutzte Standardbevölkerungen. Gliederungsmerkmale: Alter, Geschlecht, Standardbevölkerung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter | Geschlecht, Standardbevölkerung | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Geschlechter | Männlich | Weiblich | |||||||||||||||||||||||||
Standardbevölkerung "Deutschland 2011" Info ![]() ![]() | Standardbevölkerung "Deutschland 1987" Info ![]() ![]() | Europastandardbevölkerung 2013 Info ![]() ![]() | Standardbevölkerung "ABL 1987" Info ![]() ![]() | Standardbevölkerung "NBL 1987" Info ![]() ![]() | Neue Europastandardbevölkerung Info ![]() ![]() | Alte Europastandardbevölkerung Info ![]() ![]() | Standardweltbevölkerung Info ![]() ![]() | OECD- Standardbevölkerung Info ![]() ![]() | Standardbevölkerung "Deutschland 2011" Info ![]() ![]() | Standardbevölkerung "Deutschland 1987" Info ![]() ![]() | Europastandardbevölkerung 2013 Info ![]() ![]() | Standardbevölkerung "ABL 1987" Info ![]() ![]() | Standardbevölkerung "NBL 1987" Info ![]() ![]() | Neue Europastandardbevölkerung Info ![]() ![]() | Alte Europastandardbevölkerung Info ![]() ![]() | Standardweltbevölkerung Info ![]() ![]() | OECD- Standardbevölkerung Info ![]() ![]() | Standardbevölkerung "Deutschland 2011" Info ![]() ![]() | Standardbevölkerung "Deutschland 1987" Info ![]() ![]() | Europastandardbevölkerung 2013 Info ![]() ![]() | Standardbevölkerung "ABL 1987" Info ![]() ![]() | Standardbevölkerung "NBL 1987" Info ![]() ![]() | Neue Europastandardbevölkerung Info ![]() ![]() | Alte Europastandardbevölkerung Info ![]() ![]() | Standardweltbevölkerung Info ![]() ![]() | OECD- Standardbevölkerung Info ![]() ![]() | |
Unter 1 Jahr | 666.759 | 846.006 | 1.000 | 621.216 | 224.790 | 1.305 | 1.600 | 2.400 | 1.624 | 341.619 | 433.978 | 1.000 | 318.932 | 115.046 | 1.345 | 1.600 | 2.400 | 1.624 | 325.140 | 412.028 | 1.000 | 302.284 | 109.744 | 1.218 | 1.600 | 2.400 | 1.624 |
1 Jahr bis unter 5 Jahre | 2.721.901 | 3.269.865 | 4.000 | 2.363.528 | 906.337 | 5.021 | 6.400 | 9.600 | 6.322 | 1.396.314 | 1.677.504 | 4.000 | 1.212.628 | 464.876 | 5.303 | 6.400 | 9.600 | 6.322 | 1.325.588 | 1.592.361 | 4.000 | 1.150.900 | 441.461 | 4.800 | 6.400 | 9.600 | 6.322 |
5 bis unter 10 Jahre | 3.523.284 | 4.078.603 | 5.500 | 2.929.037 | 1.149.566 | 6.472 | 7.000 | 10.000 | 8.089 | 1.807.953 | 2.090.884 | 5.500 | 1.502.515 | 588.369 | 6.800 | 7.000 | 10.000 | 8.089 | 1.715.332 | 1.987.719 | 5.500 | 1.426.522 | 561.197 | 6.160 | 7.000 | 10.000 | 8.089 |
10 bis unter 15 Jahre | 3.916.377 | 3.906.961 | 5.500 | 2.989.258 | 917.703 | 6.772 | 7.000 | 9.000 | 8.304 | 2.008.600 | 2.002.744 | 5.500 | 1.532.798 | 469.946 | 7.108 | 7.000 | 9.000 | 8.304 | 1.907.778 | 1.904.217 | 5.500 | 1.456.460 | 447.757 | 6.452 | 7.000 | 9.000 | 8.304 |
15 bis unter 20 Jahre | 4.048.364 | 5.537.664 | 5.500 | 4.390.590 | 1.147.074 | 7.208 | 7.000 | 9.000 | 8.560 | 2.074.450 | 2.837.797 | 5.500 | 2.249.951 | 587.846 | 7.570 | 7.000 | 9.000 | 8.560 | 1.973.915 | 2.699.867 | 5.500 | 2.140.639 | 559.228 | 6.863 | 7.000 | 9.000 | 8.560 |
20 bis unter 25 Jahre | 4.838.349 | 6.698.846 | 6.000 | 5.326.401 | 1.372.445 | 7.792 | 7.000 | 8.000 | 8.200 | 2.466.850 | 3.438.432 | 6.000 | 2.733.325 | 705.107 | 8.163 | 7.000 | 8.000 | 8.200 | 2.371.499 | 3.260.414 | 6.000 | 2.593.076 | 667.338 | 7.438 | 7.000 | 8.000 | 8.200 |
25 bis unter 30 Jahre | 4.834.567 | 6.262.120 | 6.000 | 4.913.116 | 1.349.004 | 7.871 | 7.000 | 8.000 | 7.813 | 2.446.053 | 3.209.666 | 6.000 | 2.518.300 | 691.366 | 8.206 | 7.000 | 8.000 | 7.813 | 2.388.514 | 3.052.454 | 6.000 | 2.394.816 | 657.638 | 7.552 | 7.000 | 8.000 | 7.813 |
30 bis unter 35 Jahre | 4.757.909 | 5.584.219 | 6.500 | 4.313.030 | 1.271.189 | 7.528 | 7.000 | 6.000 | 7.625 | 2.387.215 | 2.840.935 | 6.500 | 2.192.311 | 648.624 | 7.811 | 7.000 | 6.000 | 7.625 | 2.370.695 | 2.743.284 | 6.500 | 2.120.719 | 622.565 | 7.258 | 7.000 | 6.000 | 7.625 |
35 bis unter 40 Jahre | 4.734.075 | 5.298.702 | 7.000 | 4.206.056 | 1.092.646 | 7.212 | 7.000 | 6.000 | 6.307 | 2.374.563 | 2.693.695 | 7.000 | 2.138.355 | 555.340 | 7.448 | 7.000 | 6.000 | 6.307 | 2.359.513 | 2.605.007 | 7.000 | 2.067.701 | 537.306 | 6.986 | 7.000 | 6.000 | 6.307 |
40 bis unter 45 Jahre | 6.299.641 | 4.662.696 | 7.000 | 3.763.026 | 899.670 | 6.860 | 7.000 | 6.000 | 5.831 | 3.182.282 | 2.383.997 | 7.000 | 1.934.441 | 449.556 | 7.068 | 7.000 | 6.000 | 5.831 | 3.117.359 | 2.278.699 | 7.000 | 1.828.585 | 450.114 | 6.661 | 7.000 | 6.000 | 5.831 |
45 bis unter 50 Jahre | 6.982.467 | 6.204.254 | 7.000 | 4.912.419 | 1.291.835 | 5.865 | 7.000 | 6.000 | 5.563 | 3.534.271 | 3.169.028 | 7.000 | 2.525.431 | 643.597 | 5.997 | 7.000 | 6.000 | 5.563 | 3.448.197 | 3.035.226 | 7.000 | 2.386.988 | 648.238 | 5.739 | 7.000 | 6.000 | 5.563 |
50 bis unter 55 Jahre | 6.228.119 | 5.145.720 | 7.000 | 4.064.246 | 1.081.474 | 5.876 | 7.000 | 5.000 | 5.462 | 3.128.216 | 2.604.586 | 7.000 | 2.069.907 | 534.679 | 5.937 | 7.000 | 5.000 | 5.462 | 3.099.904 | 2.541.134 | 7.000 | 1.994.339 | 546.795 | 5.817 | 7.000 | 5.000 | 5.462 |
55 bis unter 60 Jahre | 5.424.374 | 4.549.035 | 6.500 | 3.616.027 | 933.008 | 5.553 | 6.000 | 4.000 | 5.083 | 2.673.676 | 2.236.172 | 6.500 | 1.795.124 | 441.048 | 5.521 | 6.000 | 4.000 | 5.083 | 2.750.698 | 2.312.863 | 6.500 | 1.820.903 | 491.960 | 5.585 | 6.000 | 4.000 | 5.083 |
60 bis unter 65 Jahre | 4.708.873 | 4.085.505 | 6.000 | 3.321.383 | 764.122 | 5.245 | 5.000 | 4.000 | 3.894 | 2.302.427 | 1.688.679 | 6.000 | 1.396.196 | 292.483 | 5.015 | 5.000 | 4.000 | 3.894 | 2.406.446 | 2.396.826 | 6.000 | 1.925.187 | 471.639 | 5.463 | 5.000 | 4.000 | 3.894 |
65 bis unter 70 Jahre | 4.154.918 | 3.277.097 | 5.500 | 2.649.382 | 627.715 | 4.680 | 4.000 | 3.000 | 3.883 | 1.990.768 | 1.230.499 | 5.500 | 1.010.315 | 220.184 | 4.139 | 4.000 | 3.000 | 3.883 | 2.164.151 | 2.046.598 | 5.500 | 1.639.067 | 407.531 | 5.196 | 4.000 | 3.000 | 3.883 |
70 bis unter 75 Jahre | 4.909.618 | 2.854.797 | 5.000 | 2.321.663 | 533.134 | 2.932 | 3.000 | 2.000 | 3.177 | 2.268.245 | 1.006.643 | 5.000 | 832.189 | 174.454 | 2.449 | 3.000 | 2.000 | 3.177 | 2.641.373 | 1.848.154 | 5.000 | 1.489.474 | 358.680 | 3.392 | 3.000 | 2.000 | 3.177 |
75 bis unter 80 Jahre | 3.299.291 | 2.787.967 | 4.000 | 2.226.625 | 561.342 | 2.897 | 2.000 | 1.000 | 2.265 | 1.426.130 | 920.218 | 4.000 | 742.136 | 178.082 | 2.228 | 2.000 | 1.000 | 2.265 | 1.873.161 | 1.867.749 | 4.000 | 1.484.489 | 383.260 | 3.536 | 2.000 | 1.000 | 2.265 |
80 bis unter 85 Jahre | 2.327.472 | 1.719.902 | 2.500 | 1.375.064 | 344.838 | 1.606 | 1.000 | 500 | 1.232 | 880.475 | 530.988 | 2.500 | 424.156 | 106.832 | 1.094 | 1.000 | 500 | 1.232 | 1.446.997 | 1.188.914 | 2.500 | 950.908 | 238.006 | 2.076 | 1.000 | 500 | 1.232 |
85 Jahre und älter | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | 766 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | 766 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | 766 |
85 bis unter 90 Jahre | 1.339.192 | 728.973 | 1.500 | 585.999 | 142.974 | 1.044 | - | 400 | - | 371.230 | 193.112 | 1.500 | 151.888 | 41.224 | 638 | - | 400 | - | 967.962 | 535.861 | 1.500 | 434.111 | 101.750 | 1.446 | - | 400 | - |
![]() | 559.444 | 219.408 | 1.000 | 188.976 | 30.432 | 261 | - | 100 | - | 115.948 | 46.301 | 1.000 | 42.025 | 4.276 | 160 | - | 100 | - | 443.499 | 173.107 | 1.000 | 146.951 | 26.156 | 362 | - | 100 | - |
Unbekannt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Siehe auch Informationen zu Anmerkung(en)) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken
- Keine Anmerkungen
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 05.12.2023