Indikator 18 der ECHI shortlist: Ausgewählte übertragbare Krankheiten, je 100.000 Einwohner. Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Ausgewählte Krankheit: Giardiasis (A07.1)
Region | Jahr (absteigend) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | |
![]() | 4,73 | 5,48 | 4,88 | 4,41 | 4,24 | 4,05 | 4,12 | 3,97 | 2,00 |
Baden-Württemberg | 7,64 | 6,16 | 4,89 | 4,18 | 4,18 | 3,37 | 3,15 | 3,26 | 1,79 |
Bayern | 5,02 | 6,94 | 5,57 | 5,34 | 4,17 | 4,38 | 4,49 | 4,05 | 2,07 |
Berlin | 5,88 | 9,61 | 11,46 | 10,62 | 11,19 | 11,80 | 13,92 | 12,74 | 4,75 |
Brandenburg | 3,66 | 2,89 | 3,15 | 3,84 | 4,22 | 4,20 | 3,31 | 4,45 | 2,18 |
Bremen | 4,09 | 6,79 | 3,94 | 3,30 | 3,11 | 2,94 | 3,37 | 1,91 | 1,32 |
Hamburg | 5,06 | 7,24 | 6,91 | 7,66 | 7,89 | 7,53 | 9,31 | 9,98 | 3,95 |
Hessen | 3,10 | 3,81 | 4,78 | 3,91 | 4,13 | 3,68 | 3,81 | 3,55 | 1,48 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12,95 | 11,27 | 7,84 | 6,29 | 5,52 | 5,90 | 5,71 | 6,28 | 2,86 |
Niedersachsen | 1,99 | 2,90 | 2,42 | 1,98 | 1,90 | 2,35 | 2,20 | 2,00 | 1,09 |
Nordrhein-Westfalen | 4,01 | 4,89 | 4,05 | 3,49 | 3,59 | 3,13 | 3,04 | 2,99 | 1,71 |
Rheinland-Pfalz | 3,14 | 4,46 | 5,07 | 3,37 | 3,33 | 3,10 | 3,06 | 2,74 | 1,76 |
Saarland | 1,69 | 3,13 | 2,45 | 3,53 | 4,02 | 1,71 | 2,62 | 3,94 | 0,91 |
Sachsen | 5,04 | 8,50 | 8,40 | 7,49 | 7,05 | 6,71 | 6,64 | 6,23 | 3,64 |
Sachsen-Anhalt | 11,58 | 6,08 | 3,45 | 3,17 | 4,15 | 4,80 | 3,79 | 3,54 | 2,74 |
Schleswig-Holstein | 2,04 | 2,26 | 3,00 | 2,07 | 2,19 | 2,25 | 2,35 | 2,03 | 0,96 |
Thüringen | 1,65 | 3,75 | 3,12 | 5,45 | 3,47 | 2,83 | 3,63 | 3,23 | 1,60 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Meldepflichtige Infektionskrankheiten - Erhebung des Robert Koch-Instituts, Robert Koch-Institut (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- ICD | Infektionskrankheiten | Giardiasis | Campylobacter-Enteritis | Salmonellose | Hepatitis A | Hepatitis B | Legionellose | Listeriose | E.coli, sonstige darmpathogene Stämme | Yersiniose
- Datenstand: 1. März 2021
- Die Angaben für das Jahr 2020 wurden am 06.12.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 05.12.2023