Sterbefälle (absolut, Sterbeziffer, Ränge, Anteile) für die 10/20/50/100 häufigsten Todesursachen (ab 1998). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, ICD-10
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Insgesamt, Top: 10, Basis für Sortierung: 2017
ICD10 | Jahr (aufsteigend), Sachverhalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||||||||||||||||||||||
Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
I25 Chronische ischämische Herzkrankheit | 1 | 76.273 | 1 | 76.929 | 1 | 72.062 | 1 | 76.013 | 1 | 69.890 | 1 | 73.176 | 1 | 71.655 | 1 | 70.557 | 1 | 72.734 | 1 | 73.899 | 1 | 72.683 | 1 | 76.915 | 1 | 77.845 | 1 | 80.998 | 1 | 84.163 | 1 | 92.673 | 1 | 94.166 | 1 | 92.775 | 1 | 93.040 | 1 | 96.715 | 1 | 94.932 |
I21 Akuter Myokardinfarkt | 2 | 46.207 | 2 | 46.966 | 2 | 48.669 | 2 | 49.210 | 2 | 48.181 | 2 | 52.044 | 2 | 52.516 | 2 | 52.113 | 2 | 55.541 | 2 | 56.226 | 2 | 56.775 | 2 | 57.788 | 2 | 59.938 | 2 | 61.056 | 2 | 61.736 | 2 | 64.229 | 2 | 64.218 | 2 | 65.228 | 2 | 67.282 | 2 | 70.149 | 2 | 75.924 |
C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 3 | 44.853 | 3 | 45.031 | 3 | 45.776 | 4 | 45.224 | 3 | 45.049 | 4 | 44.813 | 4 | 44.433 | 4 | 43.908 | 4 | 42.972 | 4 | 42.221 | 4 | 42.319 | 4 | 41.495 | 4 | 40.744 | 4 | 40.641 | 4 | 39.798 | 4 | 39.286 | 5 | 39.105 | 5 | 38.525 | 5 | 38.955 | 5 | 37.615 | 5 | 37.934 |
F03 Nicht näher bezeichnete Demenz | 4 | 44.670 | 4 | 39.459 | 5 | 33.710 | 5 | 31.939 | 6 | 24.867 | 6 | 24.738 | 7 | 20.400 | 11 | 17.243 | 12 | 15.591 | 15 | 13.681 | 18 | 10.371 | 24 | 7.656 | 28 | 6.618 | 51 | 4.003 | 62 | 2.833 | 74 | 1.851 | 85 | 1.414 | 91 | 1.199 | 93 | 1.112 | 93 | 1.094 | 105 | 891 |
I50 Herzinsuffizienz | 5 | 37.709 | 5 | 38.187 | 4 | 40.334 | 3 | 47.414 | 4 | 44.551 | 3 | 45.815 | 3 | 46.410 | 3 | 45.428 | 3 | 48.306 | 3 | 48.954 | 3 | 48.918 | 3 | 49.970 | 3 | 47.079 | 3 | 47.939 | 3 | 48.184 | 3 | 59.117 | 3 | 56.955 | 3 | 56.799 | 3 | 57.007 | 3 | 56.626 | 3 | 55.271 |
J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 6 | 32.796 | 6 | 32.104 | 6 | 29.911 | 6 | 31.073 | 5 | 27.008 | 5 | 28.882 | 5 | 26.654 | 5 | 26.018 | 5 | 25.675 | 6 | 25.216 | 6 | 22.328 | 6 | 21.716 | 6 | 20.709 | 7 | 20.895 | 7 | 19.390 | 6 | 21.282 | 7 | 19.402 | 8 | 17.062 | 8 | 17.851 | 9 | 17.371 | 9 | 16.686 |
I11 Hypertensive Herzkrankheit | 7 | 23.301 | 7 | 24.552 | 7 | 23.829 | 7 | 25.365 | 7 | 22.859 | 7 | 24.669 | 6 | 22.562 | 7 | 21.047 | 7 | 20.604 | 8 | 19.771 | 8 | 19.235 | 8 | 18.553 | 9 | 17.619 | 10 | 16.760 | 11 | 15.927 | 11 | 15.844 | 11 | 14.436 | 13 | 13.253 | 14 | 12.632 | 16 | 11.183 | 19 | 9.930 |
I48 Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 8 | 21.523 | 8 | 20.982 | 11 | 18.030 | 9 | 19.265 | 12 | 16.597 | 12 | 16.611 | 14 | 15.800 | 14 | 14.505 | 15 | 14.231 | 13 | 14.331 | 14 | 13.829 | 13 | 13.006 | 14 | 11.690 | 16 | 11.233 | 19 | 10.004 | 20 | 8.851 | 23 | 7.281 | 25 | 6.194 | 31 | 5.718 | 39 | 4.502 | 46 | 3.871 |
J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 10 | 19.736 | 9 | 19.113 | 12 | 18.002 | 8 | 19.368 | 13 | 15.992 | 9 | 18.797 | 10 | 17.761 | 8 | 18.014 | 8 | 18.391 | 7 | 21.029 | 7 | 21.051 | 7 | 21.079 | 7 | 19.713 | 6 | 20.976 | 8 | 18.395 | 7 | 20.888 | 8 | 18.693 | 9 | 16.900 | 9 | 17.792 | 7 | 18.163 | 8 | 16.907 |
C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 11 | 18.786 | 10 | 18.588 | 8 | 18.736 | 10 | 18.295 | 8 | 17.804 | 10 | 18.009 | 9 | 17.898 | 9 | 17.974 | 9 | 17.573 | 10 | 17.197 | 10 | 17.345 | 10 | 17.029 | 10 | 17.553 | 9 | 17.700 | 9 | 17.768 | 9 | 17.437 | 9 | 18.010 | 7 | 17.737 | 7 | 18.035 | 8 | 17.798 | 7 | 17.903 |
Summe der angezeigten ICD-Positionen | 365.854 | 361.911 | 349.059 | 363.166 | 332.798 | 347.554 | 336.089 | 326.807 | 331.618 | 332.525 | 324.854 | 325.207 | 319.508 | 322.201 | 318.198 | 341.458 | 333.680 | 325.672 | 329.424 | 331.216 | 330.249 | |||||||||||||||||||||
A00-T98 Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen | 954.874 | 932.272 | 910.902 | 925.200 | 868.356 | 893.825 | 869.582 | 852.328 | 858.768 | 854.544 | 844.439 | 827.155 | 821.627 | 830.227 | 818.271 | 853.946 | 841.686 | 828.541 | 838.797 | 846.330 | 852.382 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Bis 1997 wurden die Sterbefälle nach der ICD-9 erhoben. Die Angaben sind daher in einer separaten gestaltbaren Tabelle aufgeführt (siehe Links auf andere Fundstellen).
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2018 wurden am 19.05.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zu Sterbefällen (absolut, Sterbeziffer, Ränge, Anteile) für die 10/20/50/100 häufigsten Todesursachen (1980-1997).
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 3.8)
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 20.01.2021