Krankheitskosten in Mio. € für Deutschland. Gliederungsmerkmale: Jahre, Alter, Geschlecht, ICD10
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter: Alle Altersgruppen
ICD10 | Jahr (absteigend), Geschlecht | ||
---|---|---|---|
2015 | |||
![]() Geschlechter ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | |
![]() | 338.207 | 148.670 | 189.537 |
![]() | 325.228 | 143.635 | 181.593 |
![]() | 7.081 | 3.689 | 3.392 |
![]() | 23.002 | 11.572 | 11.430 |
D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 2.395 | 1.112 | 1.284 |
![]() | 15.609 | 7.379 | 8.230 |
![]() | 44.372 | 16.694 | 27.678 |
![]() | 17.150 | 7.673 | 9.477 |
![]() | 11.186 | 4.891 | 6.295 |
![]() | 3.225 | 1.522 | 1.703 |
![]() | 46.436 | 23.907 | 22.529 |
![]() | 16.544 | 8.476 | 8.068 |
![]() | 41.620 | 19.725 | 21.895 |
![]() | 5.199 | 2.514 | 2.684 |
![]() | 34.193 | 12.568 | 21.625 |
![]() | 11.289 | 4.873 | 6.416 |
O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 4.229 | X | 4.229 |
P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 1.508 | 811 | 697 |
Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 2.170 | 1.066 | 1.104 |
R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind | 20.026 | 7.000 | 13.026 |
![]() Ursachen | 17.993 | 8.164 | 9.830 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 12.979 | 5.034 | 7.944 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken
Kreisdiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- KKR, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Hypertonie | Dorsopathien | Arthrose | Demenz | ICD | Mammakarzinom | Osteoporose | Pilzkrankheiten | Diabetes mellitus | Affektive Störungen | Colitis ulcerosa | Glaukom | Ischämische Herzkrankheiten | Krankheiten des endokrinen Systems | Morbus Crohn | Nichtorganische Schlafstörungen | Psoriasis | Zerebrovaskulär | Perinatalperiode | Somatoforme Störungen | Adipositas
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2015 wurden am 29.09.2017 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Zahlen für die Jahre 2002-2008 finden Sie in der folgenden Tabelle:
Krankheitskosten nach Alter, Geschlecht, ICD10 (2002-2008)
Wegen methodischer Änderungen sind die Zahlen von 2002 bis 2008 nicht mit den Zahlen ab 2015 vergleichbar.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 18.01.2021