Krankheitskosten in Mio. € für Deutschland. Gliederungsmerkmale: Jahre, Geschlecht, ICD-10, Einrichtung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Insgesamt, Einrichtung: Einrichtungen insgesamt
ICD-10 | Jahr (absteigend) | |||
---|---|---|---|---|
2002 ![]() ![]() | 2004 ![]() ![]() | 2006 ![]() ![]() | 2008 ![]() ![]() | |
![]() | 223.849 | 229.556 | 242.800 | 261.048 |
![]() | 218.890 | 223.929 | 236.214 | 253.057 |
![]() | 3.792 | 3.888 | 4.191 | 4.481 |
![]() | 14.108 | 15.953 | 17.224 | 18.548 |
D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 1.131 | 1.172 | 1.328 | 1.352 |
![]() | 12.073 | 11.929 | 12.840 | 13.888 |
![]() | 24.634 | 26.099 | 28.314 | 30.335 |
![]() | 10.996 | 11.242 | 11.819 | 12.954 |
![]() | 7.870 | 7.023 | 8.018 | 8.309 |
![]() | 2.403 | 2.494 | 2.514 | 2.618 |
![]() | 34.454 | 34.140 | 36.401 | 38.014 |
![]() | 11.481 | 11.588 | 12.135 | 13.262 |
![]() | 31.665 | 33.865 | 33.144 | 35.231 |
![]() | 3.625 | 3.602 | 3.766 | 3.966 |
![]() | 24.879 | 25.661 | 26.753 | 29.309 |
![]() | 8.113 | 7.857 | 7.892 | 8.147 |
O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 3.579 | 3.077 | 2.990 | 3.074 |
P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 815 | 945 | 1.063 | 1.118 |
Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 1.304 | 1.365 | 1.507 | 1.655 |
R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind | 11.544 | 10.976 | 11.984 | 13.990 |
![]() Ursachen | 10.422 | 11.052 | 12.331 | 12.804 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 4.959 | 5.627 | 6.586 | 7.991 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- KKR, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Brustkrebs | ICD | Mammakarzinom | Adipositas | Arthrose | Affektive Störungen | Colitis ulcerosa | Demenz | Dorsopathien | Morbus Crohn | Nichtorganische Schlafstörungen | Osteoporose | Perinatalperiode | Glaukom | Zerebrovaskulär | Hypertonie | Ischämische Herzkrankheiten | Krankheiten des endokrinen Systems | Psoriasis | Somatoforme Störungen | Diabetes mellitus | Gesundheitsschutz | Ambulante Einrichtungen | Arztpraxen | Zahnarztpraxen | Praxen sonstiger medizinischer Berufe | Apotheken | Gesundheitshandwerk/-einzelhandel | Ambulanten Pflege | Stationäre/teilstationäre Einrichtungen | Krankenhäuser (GAR) | Vorsorge-/Rehabilitationseinrichtungen | Stationäre/teilstationäre Pflege | Rettungsdienste | Verwaltung | Sonstige Einrichtungen/private Haushalte | Ausland (Importe) | Investitionen (Einrichtungen) | Pilzkrankheiten
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für den Zeitraum 2002-2008 wurden am 15.11.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Zahlen ab 2015 finden Sie in der folgenden Tabelle:
Krankheitskosten nach Einrichtung, Geschlecht, ICD10 (ab 2015)
Wegen methodischer Änderungen sind die Zahlen von 2002 bis 2008 nur eingeschränkt mit den Zahlen ab 2015 vergleichbar. - Zu Cost of Illness (internationale Version)
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 05.02.2023