Pflegebedürftige in Pflegeheimen (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Träger, Pflegegrad
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Träger der Pflegeeinrichtung: Träger insgesamt, Jahr: 2019
Alter | Pflegegrad |
Pflegegrade insgesamt   | Pflegegrad 1   | Pflegegrad 2   | Pflegegrad 3   | Pflegegrad 4   | Pflegegrad 5   | Bisher noch keinem Pflegegrad zugeordnet   |
Alle Altersgruppen | 957.536 | 8.424 | 203.384 | 339.430 | 271.637 | 131.326 | 3.335 |
Unter 15 Jahre | 288 | 1 | 15 | 47 | 77 | 145 | 3 |
15 bis unter 60 Jahre | 38.261 | 501 | 7.335 | 10.979 | 9.289 | 9.951 | 206 |
60 bis unter 65 Jahre | 28.039 | 373 | 5.903 | 9.780 | 7.257 | 4.578 | 148 |
65 bis unter 70 Jahre | 40.663 | 504 | 8.667 | 14.443 | 10.838 | 5.991 | 220 |
70 bis unter 75 Jahre | 52.742 | 632 | 10.993 | 18.403 | 14.893 | 7.587 | 234 |
75 bis unter 80 Jahre | 116.496 | 1.074 | 22.994 | 41.802 | 33.505 | 16.644 | 477 |
80 bis unter 85 Jahre | 211.545 | 1.953 | 44.732 | 76.466 | 59.751 | 27.903 | 740 |
85 bis unter 90 Jahre | 224.740 | 1.911 | 51.180 | 81.402 | 62.522 | 27.030 | 695 |
90 bis unter 95 Jahre | 176.052 | 1.130 | 38.646 | 63.171 | 51.258 | 21.375 | 472 |
95 Jahre und älter | 68.710 | 345 | 12.919 | 22.937 | 22.247 | 10.122 | 140 |
Die Tabelle wurde am 16.01.2021 16:21 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven GrafikenTabelle verändern

"Werteauswahl" einblenden
(Hier können Sie für alle Merkmale beliebige Werte der Ausprägungen wählen.)
Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
Definition(en)
Anmerkung(en)
- Stichtag ist der 15. Dezember des jeweiligen Jahres.
Aktualität der Daten
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 15.12.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Links auf andere Fundstellen
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 16.01.2021