Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle/Sterbefälle, Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Behandlungsort, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-3-Steller Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2018, Behandlungsort: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle
ICD10 | Sachverhalt | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 19.808.687 | 144.358.372 | 7,3 | 437.398 |
![]() | 19.116.375 | 142.315.730 | 7,4 | 437.082 |
![]() | 640.866 | 4.748.193 | 7,4 | 32.243 |
![]() | 1.888.171 | 14.246.743 | 7,5 | 86.905 |
![]() bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 129.607 | 806.417 | 6,2 | 2.212 |
![]() | 539.143 | 4.015.925 | 7,4 | 12.035 |
![]() | 1.178.518 | 26.488.510 | 22,5 | 3.161 |
![]() | 756.605 | 5.248.405 | 6,9 | 7.806 |
![]() | 342.666 | 1.057.785 | 3,1 | 97 |
![]() | 154.521 | 582.774 | 3,8 | 186 |
![]() | 2.854.506 | 21.551.570 | 7,6 | 120.318 |
![]() | 1.310.063 | 8.994.973 | 6,9 | 66.924 |
![]() | 1.948.302 | 10.782.427 | 5,5 | 35.550 |
![]() | 298.732 | 1.957.950 | 6,6 | 2.649 |
![]() | 1.712.903 | 12.408.953 | 7,2 | 5.126 |
![]() | 1.079.175 | 5.598.638 | 5,2 | 18.209 |
![]() | X | X | X | X |
![]() haben | 202.813 | 1.728.461 | 8,5 | 1.623 |
![]() | 106.595 | 585.552 | 5,5 | 574 |
![]() nicht klassifiziert sind | 929.779 | 3.732.013 | 4,0 | 10.865 |
![]() Ursachen | 1.997.585 | 13.940.499 | 7,0 | 30.565 |
![]() | 45 | 952 | 21,2 | 9 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 691.362 | 2.036.642 | 2,9 | 302 |
ohne Diagnose | 905 | 5.048 | 5,6 | 5 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2018 wurden am 05.09.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser für Deutschland 1994-1999 nach Alter, Geschlecht, Verweildauerklassen .
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser 1994-1999 nach Jahren und Region .
- Informationen zu Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehaeinrichtungen nach Behandlungsort .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 22.01.2021