Current Health Expenditure in millions of Euro (year, provider, function, financing agent)
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Financing Agent: All financing schemes, Provider: All HP All providers
Function | Year (absteigend) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | |
![]() | 153.084 | 208.551 | 235.960 | 284.535 | 352.208 | 369.321 | 384.322 | 403.444 |
![]() | 86.849 | 110.818 | 121.867 | 146.151 | 177.997 | 182.889 | 189.347 | 197.882 |
HC.1.1+HC.2.1 Inpatient curative and rehabilitative care | 46.084 | 60.528 | 65.537 | 77.889 | 95.154 | 97.435 | 100.521 | 104.744 |
HC.1.2+HC.2.2 Day curative and rehabilitative care | 206 | 1.105 | 1.799 | 2.766 | 3.525 | 3.540 | 3.662 | 3.782 |
HC.1.3+HC.2.3 Outpatient curative care | 39.684 | 47.789 | 52.931 | 63.620 | 77.215 | 79.765 | 83.015 | 87.164 |
HC.1.4+HC.2.4 Home-based curative and rehabilitative care | 874 | 1.395 | 1.600 | 1.876 | 2.104 | 2.149 | 2.149 | 2.192 |
![]() | 81.128 | 103.272 | 114.380 | 137.635 | 168.012 | 172.535 | 178.577 | 186.516 |
![]() | 5.720 | 7.545 | 7.488 | 8.516 | 9.984 | 10.355 | 10.770 | 11.366 |
![]() | 15.130 | 29.954 | 35.216 | 43.202 | 58.733 | 67.522 | 71.449 | 76.064 |
![]() | 6.260 | 9.368 | 10.779 | 13.411 | 17.428 | 18.206 | 19.070 | 19.980 |
![]() | 31.499 | 40.477 | 47.313 | 57.208 | 69.771 | 71.553 | 73.909 | 78.151 |
HC.6 Preventive care | 5.406 | 6.459 | 7.559 | 9.320 | 11.438 | 11.924 | 12.506 | 13.485 |
![]() | 7.940 | 11.476 | 13.225 | 15.244 | 16.841 | 17.226 | 18.041 | 17.882 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- GAR, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 06.04.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Zur Gesundheitsausgabenrechnung (deutsche Version)
- "A System of Health Accounts 2011 Edition" (Methodik, englische Version)
- Gesundheitsausgaben in Deutschland als Anteil am BIP und in Mio. Euro
-
Methoden und Grundlagen der Gesundheitsausgabenrechnung
- Gesundheitsausgaben in Deutschland in Mio. Euro, je Einwohner
- Gesundheitsausgaben in Deutschland, erweiterter Leistungsbereich des Gesundheitswesens in Mio. Euro
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 10.04.2021