Bei den Ärztekammern registrierte Ärztinnen und Ärzte mit Gebiets- und Facharztbezeichnung (absolut, je 100.000 Einwohner und Einwohner je Arzt). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Gebiets-/Facharztbezeichnung, Tätigkeitsbereich Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Tätigkeitsbereich: Tätigkeitsbereiche insgesamt, Darstellung: Anzahl Ärzte/Ärztinnen
Gebiets-/Facharztbezeichnung | Jahr (absteigend) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | |
![]() | . 1) | 30.863 | 37.341 | 45.937 | 54.816 | 56.350 | 58.649 | 59.292 | 59.807 | 60.510 | 61.328 |
![]() | . 1) | 10.140 | 12.493 | 16.827 | 20.283 | 24.003 | 28.290 | 29.191 | 30.203 | 31.135 | 32.107 |
![]() | . 1) | 31 | 80 | 171 | 180 | 179 | 195 | 197 | 198 | 195 | 197 |
![]() | . 1) | 2.638 | 2.915 | 3.521 | 3.939 | 4.307 | 4.804 | 4.928 | 5.070 | 5.229 | 5.369 |
![]() | . 1) | 6.352 | 7.201 | 7.980 | 8.613 | 9.274 | 9.983 | 10.160 | 10.328 | 10.527 | 10.720 |
![]() | . 1) | 62 | 85 | 115 | 104 | 102 | 97 | 96 | 94 | 93 | 92 |
![]() | . 1) | 21.632 | 24.524 | 29.469 | 34.640 | 39.708 | 44.897 | 46.033 | 47.290 | 48.354 | 49.376 |
![]() | . 1) | 13.903 | 15.789 | 18.223 | 20.504 | 22.623 | 24.701 | 25.142 | 25.515 | 25.889 | 26.229 |
![]() | . 1) | 5.241 | 5.891 | 6.607 | 7.203 | 7.719 | 8.332 | 8.421 | 8.529 | 8.620 | 8.719 |
![]() | . 1) | 4.358 | 5.021 | 5.854 | 6.631 | 7.197 | 7.745 | 7.891 | 7.983 | 8.128 | 8.228 |
![]() | . 1) | 14 | 75 | 190 | 249 | 323 | 392 | 405 | 430 | 435 | 452 |
![]() | . 1) | 395 | 417 | 431 | 423 | 441 | 434 | 440 | 445 | 450 | 457 |
![]() | . 1) | 35.221 | 39.117 | 45.350 | 51.755 | 58.289 | 66.403 | 68.135 | 69.846 | 71.700 | 73.534 |
![]() | . 1) | 12.187 | 13.386 | 14.851 | 16.475 | 18.515 | 20.613 | 21.063 | 21.455 | 21.857 | 22.306 |
![]() und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie | . 1) | 603 | 781 | 1.192 | 1.576 | 2.067 | 2.629 | 2.746 | 2.889 | 2.994 | 3.092 |
![]() | . 1) | 1.031 | 1.149 | 1.223 | 1.351 | 1.449 | 1.544 | 1.571 | 1.585 | 1.607 | 1.618 |
![]() Infektionsepidemiologie | . 1) | 547 | 644 | 813 | 921 | 1.007 | 1.097 | 1.109 | 1.143 | 1.149 | 1.140 |
![]() | . 1) | 783 | 1.030 | 1.310 | 1.603 | 1.845 | 2.052 | 2.103 | 2.150 | 2.194 | 2.238 |
![]() | . 1) | 7.543 | 7.793 | 6.750 | 6.283 | 5.947 | 5.506 | 5.410 | 5.311 | 5.191 | 5.087 |
![]() | . 1) | 591 | 797 | 1.071 | 1.476 | 1.849 | 2.369 | 2.487 | 2.593 | 2.713 | 2.805 |
![]() | . 1) | 1.142 | 1.675 | 2.489 | 4.000 | 5.361 | 7.106 | 7.516 | 7.918 | 8.344 | 8.751 |
![]() | . 1) | 495 | 672 | 976 | 1.192 | 1.364 | 1.514 | 1.549 | 1.574 | 1.598 | 1.610 |
![]() | . 1) | 914 | 1.178 | 1.475 | 1.552 | 1.582 | 1.602 | 1.600 | 1.602 | 1.617 | 1.616 |
![]() | . 1) | 1.285 | 1.469 | 1.689 | 1.899 | 2.121 | 2.312 | 2.354 | 2.413 | 2.441 | 2.487 |
![]() | . 1) | 546 | 610 | 682 | 733 | 763 | 783 | 771 | 756 | 743 | 732 |
![]() Medizin | . 1) | 305 | 565 | 1.805 | 2.051 | 2.254 | 2.538 | 2.587 | 2.616 | 2.654 | 2.695 |
![]() | . 1) | 124 | 142 | 162 | 171 | 175 | 186 | 186 | 191 | 186 | 178 |
![]() | . 1) | 1.760 | 2.842 | 5.145 | 7.505 | 9.629 | 11.622 | 12.052 | 12.444 | 12.850 | 13.259 |
![]() Psychotherapie | . 1) | 51 | 533 | 3.679 | 4.196 | 4.637 | 5.110 | 5.183 | 5.248 | 5.312 | 5.349 |
![]() | . 1) | 5.412 | 5.969 | 7.356 | 8.483 | 9.487 | 10.747 | 11.101 | 11.465 | 11.761 | 12.093 |
![]() | . 1) | 244 | 276 | 286 | 311 | 321 | 343 | 346 | 358 | 361 | 373 |
![]() | . 1) | 116 | 292 | 646 | 915 | 1.185 | 1.442 | 1.505 | 1.580 | 1.642 | 1.688 |
![]() | . 1) | 114 | 216 | 506 | 629 | 708 | 795 | 808 | 806 | 811 | 822 |
![]() | . 1) | 3.633 | 4.263 | 5.154 | 5.969 | 6.751 | 7.492 | 7.656 | 7.805 | 7.974 | 8.153 |
![]() | . 1) | 604 | 762 | 606 | 580 | 551 | 539 | 516 | 515 | 500 | 485 |
![]() | . 1) | 126.923 | 137.355 | 128.778 | 121.351 | 129.007 | 140.955 | 143.690 | 145.859 | 147.876 | 150.359 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- ÄST, Bundesärztekammer (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern) (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Angaben zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres.
- Die Gebiets- und Facharztbezeichnungen entsprechen der (Muster-)Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer von 2003, soweit sie in dieser enthalten sind. Alte Bezeichnungen, die in dieser Fassung nicht mehr enthalten sind, wurden, wenn möglich, in dieser Fassung enthaltenen Bezeichnungen zugeordnet.
- 1) Bis einschließlich 1990 liegen Daten nur für das Frühere Bundesgebiet vor.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 17.08.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende 1990-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zur
(Muster-)Weiterbildungsordnung 2003 .
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zu Ärztinnen und Ärzte mit Zusatz-Weiterbildung, BÄK .
- Informationen zu Ärztinnen und Ärzte mit Schwerpunktbezeichnung, BÄK .
- Informationen zu Ärztinnen und Ärzte, Ausländer, BÄK .
- "Vgl. auch"
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 8.5, 8.6, 8.9)
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 20.01.2021