Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt in und außerhalb von Einrichtungen am Jahresende (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Nationalität
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Nationalität: Alle Nationalitäten
Region | Jahr (absteigend) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 2.555.453 | 2.693.527 | 271.501 | 319.362 | 397.577 | 374.310 | 374.646 | 370.159 | 344.841 | 217.370 | 214.860 |
Baden-Württemberg | 232.854 | 209.044 | 13.196 | 13.151 | 23.202 | 25.061 | 28.082 | 28.785 | 27.551 | 16.990 | 17.965 |
Bayern | 226.585 | 214.383 | 46.647 | 40.061 | 50.989 | 47.797 | 49.060 | 48.637 | 45.737 | 26.820 | 26.365 |
![]() | 173.341 | 268.664 | 9.404 | 18.523 | 23.037 | 21.988 | 21.510 | 20.218 | 19.257 | 13.355 | 13.025 |
Brandenburg | 45.208 | 58.578 | 8.867 | 8.716 | 10.777 | 10.030 | 9.645 | 9.326 | 9.162 | 5.140 | 4.965 |
Bremen | 44.575 | 62.441 | - | 3.696 | 4.455 | 4.241 | 4.175 | 4.116 | 3.879 | 2.835 | 2.890 |
Hamburg | 131.077 | 121.142 | 9.174 | 10.207 | 11.784 | 11.225 | 10.812 | 9.939 | 10.076 | 6.825 | 6.750 |
Hessen | 247.195 | 233.798 | 24.814 | 30.525 | 31.277 | 29.424 | 30.481 | 31.208 | 29.144 | 18.590 | 19.140 |
Mecklenburg-Vorpommern | 34.775 | 52.338 | 7.659 | 9.272 | 11.734 | 10.347 | 10.064 | 9.632 | 9.093 | 5.870 | 5.615 |
Niedersachsen | 331.420 | 310.425 | 35.025 | 37.312 | 42.201 | 41.400 | 42.971 | 43.662 | 39.778 | 23.420 | 22.995 |
Nordrhein-Westfalen | 634.644 | 648.918 | 60.435 | 80.880 | 107.013 | 99.081 | 96.737 | 93.131 | 87.256 | 57.135 | 54.700 |
Rheinland-Pfalz | 122.211 | 102.336 | 6.236 | 12.673 | 15.707 | 14.721 | 14.267 | 15.943 | 14.914 | 8.690 | 8.980 |
Saarland | 53.039 | 46.537 | 2.687 | 4.651 | 5.360 | 5.034 | 4.694 | 4.538 | 4.286 | 2.710 | 2.865 |
Sachsen | 66.184 | 110.989 | 13.350 | 12.533 | 16.453 | 14.372 | 13.993 | 13.606 | 12.731 | 7.580 | 7.495 |
Sachsen-Anhalt | 59.428 | 86.508 | 14.164 | 12.887 | 15.906 | 13.960 | 13.303 | 12.565 | 9.331 | 6.035 | 6.085 |
Schleswig-Holstein | 112.300 | 119.377 | 12.497 | 16.051 | 18.068 | 16.985 | 16.521 | 16.782 | 15.156 | 10.545 | 10.260 |
Thüringen | 40.617 | 48.049 | 7.346 | 8.224 | 9.614 | 8.644 | 8.331 | 8.071 | 7.490 | 4.830 | 4.770 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der Sozialhilfe - Empfänger/-innen von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Ab 1994 werden Asylbewerber nicht mehr in der Sozialhilfestatistik erfasst. Die Werte sind daher nur bedingt vergleichbar.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 29.07.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Sozialhilfe / Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII nach dem Ort der Leistungserbringung
- Informationen zur Sozialhilfe / Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII / Asylbewerberleistungen .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 05.02.2023