Vorzeitige Sterblichkeit (Anzahl, je 100.000 Einwohner, verlorene Lebensjahre - mit/ohne Altersstandardisierung, Tod unter 65/70 Jahren - ab 1998). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Geschlecht, ICD-10, Art der Standardisierung Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2022, Region: Deutschland, Geschlecht: Insgesamt, Tod unter ...: 65 Jahre, Art der Berechnung: unter Einbeziehung der unter Einjährigen, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011"
| ICD10 | Sachverhalt | |||
|---|---|---|---|---|
Vorzeitig Gestorbene Info ![]() ![]() | Vorzeitig Gestorbene je 100.000 Einwohner Info ![]() ![]() | Verlorene Lebensjahre Info ![]() ![]() | Verlorene Lebensjahre je 100.000 Einwohner Info ![]() ![]() | |
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen | 142.747 | 199,2 | 1.563.255 | 2.402 |
A00-B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 2.108 | 3,0 | 23.689 | 37 |
C00-D48 Neubildungen | 47.806 | 65,4 | 399.137 | 612 |
D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 592 | 0,9 | 8.661 | 13 |
E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 4.303 | 6,0 | 45.306 | 70 |
F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen | 4.794 | 6,9 | 53.553 | 86 |
G00-H95 Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane | 4.794 | 6,8 | 60.455 | 93 |
I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems | 25.746 | 35,3 | 211.539 | 326 |
J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems | 6.690 | 8,8 | 46.876 | 69 |
K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems | 11.236 | 15,9 | 109.191 | 173 |
L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 200 | 0,3 | 2.075 | 3 |
M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 686 | 1,0 | 6.882 | 11 |
N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems | 1.220 | 1,6 | 9.080 | 13 |
O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | X | X | X | X |
P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 1.322 | 1,8 | 81.743 | 112 |
Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 1.713 | 2,4 | 66.927 | 94 |
R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind | 12.499 | 18,0 | 159.849 | 249 |
S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 13.178 | 19,8 | 241.569 | 383 |
U00-U99 Schlüsselnummern für besondere Zwecke | 3.830 | 5,3 | 35.796 | 55 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern (Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm
Liniendiagramm Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Bis 1997 wurden die Sterbefälle nach der ICD-9 erhoben. Die Angaben sind daher in einer separaten gestaltbaren Tabelle aufgeführt (siehe Links auf andere Fundstellen).
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
- Berichtsjahr 2019: Von zwei Bundesländern wurden auf regionaler Ebene aus Geheimhaltungsgründen andere Daten veröffentlicht. Es kann daher zwischen den regionalen Veröffentlichungen und den hier veröffentlichten Daten zu geringfügigen Abweichungen kommen.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 15.11.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zu Vorzeitige Sterblichkeit (Tod unter 65/70 Jahren, mit/ohne Altersstandardisierung, 1980-1997)
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Standardbevölkerungen (Tabellen)
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 3.5, 3.12).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 21.11.2023



