Private Kranken- und Pflegeversicherung, Gesamtleistung in Mio. €. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Leistungsart
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Leistungsart | Jahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
![]() | 5.968,7 | 11.716,6 | 16.719,0 | 20.368,3 | 26.710,8 | 31.307,6 | 30.760,6 | 33.415,6 | 33.117,0 | 35.919,6 |
![]() | 5.124,2 | 10.719,4 | 13.614,5 | 17.300,2 | 21.915,5 | 25.907,9 | 26.592,3 | 27.205,7 | 28.580,1 | 30.052,5 |
![]() | 844,5 | 997,2 | 2.062,1 | 2.097,7 | 3.762,1 | 4.786,0 | 3.303,4 | 5.309,0 | 4.032,5 | 4.980,5 |
Mittel für Limitierung Info | - | - | 1.042,4 | 970,4 | 1.033,2 | 613,7 | 864,9 | 900,9 | 504,4 | 886,6 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Zahlenbericht (private Krankenversicherung), Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Krankheitsvollversicherung | Krankenhaustagegeldversicherung | Pflegezusatzversicherung | Barausschüttung | Beitragsrückerstattung | Versicherungsleistungen | Mittel für Limitierung | Pflegepflichtversicherung | Alterungsrückstellung
- Die Zuführungen zu den Altersrückstellungen und die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb zählen nicht zu den Gesamtleistungen.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 18.02.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.03.2021