Diagnostizierte entzündlich-rheumatische Erkrankungen bei Patientinnen und Patienten in rheumatologischen Schwerpunkteinrichtungen (Fälle nach Geschlecht, Funktionseinschränkung, Gesundheitszustand, Arbeitsunfähigkeit, Schmerzen). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Rheumadiagnosen
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2021, Rheumadiagnosen: Chronische Polyarthritis (ICD M05 und M06)
Alter | Sachverhalt | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Fälle insgesamt ![]() ![]() | darunter: mit deutlicher Funktionseinschränkung in Prozent Info ![]() ![]() | darunter: (sehr) schlechter Gesundheitszustand in Prozent Info ![]() ![]() | darunter: Arbeitsunfähigkeit in den letzten 12 Monaten (nur Erwerbstätige) in Prozent ![]() ![]() | darunter: (sehr) starke Schmerzen in Prozent Info ![]() ![]() | |
![]() | 5.182 | 37,8 | 19,8 | 22,4 | 17,9 |
14 bis unter 20 Jahre | 5 | - | 20,0 | - | - |
20 bis unter 25 Jahre | 35 | 12,1 | 15,6 | 35,7 | 14,7 |
25 bis unter 30 Jahre | 75 | 10,4 | 14,5 | . | 13,4 |
30 bis unter 35 Jahre | 123 | 13,4 | 12,0 | 19,2 | 16,1 |
35 bis unter 40 Jahre | 157 | 16,4 | 14,6 | 25,5 | 10,6 |
40 bis unter 45 Jahre | 198 | 18,2 | 18,4 | 20,9 | 17,2 |
45 bis unter 50 Jahre | 250 | 29,9 | 19,5 | 25,1 | 18,2 |
50 bis unter 55 Jahre | 460 | 31,4 | 22,0 | 22,6 | 19,9 |
55 bis unter 60 Jahre | 749 | 35,5 | 19,6 | 20,3 | 18,1 |
60 bis unter 65 Jahre | 765 | 40,0 | 21,4 | 21,9 | 19,5 |
65 bis unter 70 Jahre | 715 | 35,5 | 16,3 | . | 14,2 |
70 bis unter 75 Jahre | 616 | 39,4 | 17,5 | . | 14,8 |
75 bis unter 80 Jahre | 447 | 47,2 | 21,7 | . | 19,1 |
80 bis unter 85 Jahre | 428 | 57,0 | 25,5 | . | 23,2 |
75 Jahre und älter | 1.034 | 55,8 | 24,1 | . | 22,1 |
80 Jahre und älter | 587 | 62,3 | 26,0 | . | 24,3 |
85 Jahre und älter | 159 | 76,7 | 27,2 | . | 27,3 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Kerndokumentation Rheuma, Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin, ein Leibniz Institut (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 20.04.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 3.109)
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 08.06.2023