Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten ab 2003 (Fälle, Fälle je 100000 Einwohner (altersstandardisiert), Pflegetage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10, Art der Standardisierung Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2019, Wohnsitz: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011"
ICD10 | Sachverhalt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fälle Info ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner Info ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info ![]() ![]() | Pflegetage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer in Tagen ![]() ![]() | |
![]() | 1.682.585 | 2.025 | 1.969 | 43.094.711 | 25,6 |
![]() | 1.609.573 | 1.937 | 1.884 | 41.551.686 | 25,8 |
![]() | 4.144 | 5 | 5 | 181.031 | 43,7 |
![]() | 174.303 | 210 | 204 | 3.921.880 | 22,5 |
![]() bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 4.705 | 6 | 6 | 103.207 | 21,9 |
![]() | 37.087 | 45 | 45 | 894.652 | 24,1 |
![]() | 272.333 | 328 | 332 | 9.476.324 | 34,8 |
![]() | 57.817 | 70 | 69 | 1.761.102 | 30,5 |
![]() | 1.119 | 1 | 1 | 28.595 | 25,6 |
![]() | 5.414 | 7 | 6 | 155.233 | 28,7 |
![]() | 252.471 | 304 | 289 | 6.342.271 | 25,1 |
![]() | 68.255 | 82 | 80 | 1.558.176 | 22,8 |
![]() | 16.843 | 20 | 20 | 381.446 | 22,6 |
![]() | 18.185 | 22 | 21 | 421.949 | 23,2 |
![]() | 556.716 | 670 | 646 | 12.995.870 | 23,3 |
![]() | 5.289 | 6 | 6 | 114.924 | 21,7 |
![]() | X | X | X | X | X |
![]() haben | 91 | 0 | 0 | 2.759 | 30,3 |
![]() | 4.564 | 5 | 5 | 117.279 | 25,7 |
![]() nicht klassifiziert sind | 27.919 | 34 | 32 | 615.468 | 22,0 |
![]() Ursachen | 102.261 | 123 | 115 | 2.478.282 | 24,2 |
![]() | 374 | 0 | 0 | 7.844 | 21,0 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 70.987 | 85 | 82 | 1.497.321 | 21,1 |
ohne Diagnose | 1.651 | 2 | 2 | 37.860 | 22,9 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 03.03.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 3.83)
- Standardbevölkerungen (Tabellen)
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser nach Wohnsitz .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 23.04.2021