Wanderungen (Binnenwanderung/Außenwanderung, Zuzüge, Fortzüge, Saldi). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Geschlecht, Nationalität)
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2019, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Nationalität: Alle Nationalitäten
Region | Sachverhalt |
Saldo Binnenwanderung   | Saldo Außenwanderung   | Wanderungssaldo   |
Deutschland | X | 327.060 | X |
Baden-Württemberg | -8.881 | 46.663 | 37.782 |
Bayern | 3.303 | 55.245 | 58.548 |
Berlin | -6.873 | 30.104 | 23.231 |
Brandenburg | 16.317 | 6.597 | 22.914 |
Bremen | -1.947 | 1.173 | -774 |
Hamburg | 139 | 4.864 | 5.003 |
Hessen | -3.309 | 31.826 | 28.517 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.814 | 4.229 | 8.043 |
Niedersachsen | -3.187 | 38.216 | 35.029 |
Nordrhein-Westfalen | -5.658 | 52.914 | 47.256 |
Rheinland-Pfalz | 2.491 | 17.925 | 20.416 |
Saarland | -1.195 | 3.357 | 2.162 |
Sachsen | 4.319 | 11.293 | 15.612 |
Sachsen-Anhalt | -2.787 | 5.215 | 2.428 |
Schleswig-Holstein | 7.227 | 10.294 | 17.521 |
Thüringen | -3.773 | 7.145 | 3.372 |
Die Tabelle wurde am 04.03.2021 09:30 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven GrafikenTabelle verändern

"Werteauswahl" einblenden
(Hier können Sie für alle Merkmale beliebige Werte der Ausprägungen wählen.)
Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
Definition(en)
Anmerkung(en)
Aktualität der Daten
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 10.02.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Zeichenerklärung
- X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 04.03.2021