Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Geschlecht: Alle Geschlechter
Pflegebedürftige | Jahr (aufsteigend) | Alter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Altersgruppen | Unter 75 Jahre | 75 bis unter 85 Jahre | 85 bis unter 90 Jahre | 90 Jahre und älter | ||
Pflegebedürftige absolut | 2021 | 4.961.146 | 1.715.689 | 1.592.378 | 962.157 | 690.922 |
2019 | 4.127.605 | 1.323.750 | 1.402.556 | 773.091 | 628.208 | |
2017 | 3.414.378 | 1.048.075 | 1.157.240 | 664.772 | 544.291 | |
2015 | 2.860.293 | 839.856 | 955.830 | 589.665 | 474.942 | |
2013 | 2.626.206 | 803.803 | 863.733 | 538.799 | 419.871 | |
2011 | 2.501.441 | 775.653 | 821.876 | 522.001 | 381.911 | |
2009 Popup | 2.338.252 1) | 748.669 1) | 767.052 1) | 509.382 1) | 313.149 1) | |
2007 | 2.246.829 | 729.284 | 742.184 | 447.304 | 328.057 | |
2005 | 2.128.550 | 700.079 | 730.667 | 333.741 | 364.063 | |
2003 | 2.076.935 | 697.724 | 714.212 | 309.601 | 355.398 | |
2001 | 2.039.780 | 696.467 | 623.309 | 391.296 | 328.708 | |
1999 | 2.016.091 | 703.543 | 576.470 | 436.921 | 299.157 | |
Pflegequote Popup | 2021 | 6,0 | 2,3 | 23,9 | 54,1 | 81,6 |
2019 | 5,0 | 1,8 | 19,6 | 49,4 | 76,3 | |
2017 | 4,1 | 1,4 | 16,3 | 44,5 | 70,7 | |
2015 | 3,5 | 1,1 | 14,1 | 39,7 | 66,7 | |
2013 | 3,3 | 1,1 | 13,9 | 38,2 | 63,9 | |
2011 | 3,1 | 1,1 | 14,3 | 38,8 | 64,9 | |
2009 Popup | 2,9 1) | 1,0 1) | 14,2 1) | 38,0 1) | 59,1 1) | |
2007 | 2,7 | 1,0 | 14,2 | 37,2 | 61,6 | |
2005 | 2,6 | 0,9 | 14,0 | 36,3 | 60,2 | |
2003 | 2,5 | 0,9 | 14,3 | 39,9 | 59,4 | |
2001 | 2,5 | 0,9 | 13,7 | 39,5 | 59,7 | |
1999 | 2,5 | 0,9 | 13,9 | 38,4 | 60,2 |
(Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)
"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Datenquelle(n)/Ansprechpartner
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 09.10.2024