Zuzahlungen der privaten Haushalte in der gesetzlichen Krankenversicherung (absolut in Euro, in Prozent, je GKV-Mitglied in Euro, je GKV-Versicherten in Euro). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Leistungsbereich, Kassenart
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Kassenart: Gesetzliche Krankenkassen insgesamt, Darstellung: absolut in Euro
Leistungsbereich | Jahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
![]() | 5.445.117.203 | 5.009.265.515 | 3.821.285.009 | 3.870.351.460 | 3.969.611.388 | 4.102.389.303 | 4.243.178.519 | 4.173.810.501 | 4.180.849.862 | 4.331.022.601 |
Ärztliche Behandlung | 1.620.126.656 | 1.546.516.982 | X 1) | X 1) | X 1) | X 1) | X 1) | X 1) | X 1) | X 1) |
Zahnärztliche Behandlung | 384.128.555 | 381.670.891 | X 1) | X 1) | X 1) | X 1) | X 1) | X 1) | X 1) | X 1) |
Arznei- , Verband- und Hilfsmittel aus Apotheken und Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen | 2.125.327.721 | 1.683.086.137 | 2.152.958.496 | 2.176.130.888 | 2.211.875.631 | 2.250.167.812 | 2.300.553.589 | 2.305.439.576 | 2.266.043.394 | 2.337.979.902 |
Heil- und Hilfsmittel, Behandlung durch sonstige Heilpersonen | 517.514.800 | 561.569.248 | 716.034.124 | 789.574.497 | 857.330.428 | 934.362.535 | 1.025.737.660 | 1.050.362.976 | 1.089.022.738 | 1.111.783.618 |
Krankenhausbehandlung | 654.342.370 | 680.810.942 | 749.913.109 | 705.111.893 | 688.741.083 | 694.335.312 | 688.947.377 | 607.148.748 | 606.410.967 | 631.974.554 |
Fahrkosten | 66.438.177 | 61.758.646 | 66.298.593 | 64.792.247 | 72.889.345 | 75.722.585 | 78.541.287 | 79.477.178 | 84.354.623 | 98.586.090 |
Ambulante Vorsorgeleistungen, stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen, medizinische Leistungen für Mütter und Väter | 46.015.439 | 53.200.915 | 75.038.715 | 73.097.647 | 73.690.711 | 79.703.399 | 81.658.290 | 63.779.355 | 65.102.113 | 75.101.505 |
Empfängnisverhütung, Sterilisation, Schwangerschaftsabbruch | 3.943.583 | 4.001.846 | 2.206.428 | 2.288.957 | 2.520.446 | 2.410.144 | 2.107.684 | 2.470.904 | 2.295.325 | 2.190.406 |
Ergänzende Leistungen zu Rehabilitation | 4.363.689 | 5.987.104 | 8.670.396 | 8.031.434 | 9.128.230 | 9.996.058 | 8.283.281 | 7.191.447 | 6.895.073 | 7.018.010 |
Behandlungspflege, häusliche Krankenpflege | 22.916.213 | 30.662.803 | 50.265.148 | 51.323.897 | 53.435.515 | 55.691.458 | 57.349.352 | 57.940.317 | 60.725.629 | 66.388.515 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- KV 45-Statistik, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um die vorläufigen Rechnungsergebnisse des jeweiligen Berichtsjahres.
- Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.
- 1) Zuzahlungen (Praxisgebühr) für ärztliche und zahnärztliche Behandlungen wurden zum 1. Januar 2013 abgeschafft.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 30.03.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 10.16).
Zeichenerklärung
- X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 05.12.2023