Pflegeheime (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Pflegeangebot, Träger, Kapazitätsgrößenklassen
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Träger der Pflegeeinrichtung: Träger insgesamt, Kapazitätsgrößenklassen: Alle Kapazitätsgrößenklassen
Pflegeangebot | Jahr (absteigend) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 ![]() ![]() | 2001 ![]() ![]() | 2003 ![]() ![]() | 2005 ![]() ![]() | 2007 ![]() ![]() | 2009 ![]() ![]() | 2011 ![]() ![]() | 2013 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | |
![]() | 8.859 | 9.165 | 9.743 | 10.424 | 11.029 | 11.634 | 12.354 | 13.030 | 13.596 | 14.480 | 15.380 |
Dauer- und Kurzzeitpflege und Tagespflege und/oder Nachtpflege | 348 | 334 | 389 | 328 | 343 | 399 | 392 | 377 | 403 | 268 | 248 |
nur Dauer- und Kurzzeitpflege | 943 | 774 | 852 | 854 | 879 | 904 | 1.019 | 1.042 | 1.093 | 764 | 917 |
nur Dauerpflege und Tagespflege und/oder Nachtpflege | 408 | 496 | 496 | 603 | 672 | 729 | 818 | 915 | 1.051 | 1.098 | 1.107 |
nur Kurzzeitpflege und Tagespflege und/oder Nachtpflege | 85 | 92 | 82 | 67 | 56 | 49 | 36 | 28 | 32 | 25 | 19 |
nur Tages- und Nachtpflege | 14 | 12 | 10 | 7 | 11 | 7 | 16 | 15 | 10 | 9 | 7 |
nur Dauerpflege | 6.374 | 6.727 | 7.038 | 7.629 | 8.025 | 8.352 | 8.477 | 8.615 | 8.617 | 9.111 | 9.045 |
nur Kurzzeitpflege | 245 | 236 | 280 | 280 | 279 | 236 | 227 | 224 | 146 | 148 | 152 |
nur Tagespflege | 441 | 493 | 595 | 655 | 763 | 957 | 1.368 | 1.814 | 2.244 | 3.056 | 3.885 |
nur Nachtpflege | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Pflegestatistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.
- Stichtag ist der 15. Dezember des jeweiligen Jahres.
- Aufgrund von Personalengpässen lagen für Bremen zum Meldetermin für die Pflegestatistik 2009 aus der Statistik über die Pflegeeinrichtungen keine aufbereiteten Daten vor. Um trotzdem ein vollständiges Bundesergebnis zu erzeugen, wurden die Ergebnisse für Bremen geschätzt: Es erfolgte dabei auf die aufsummierten Ergebnisse der anderen 15 Bundesländer ein Zuschlag von rund einem Prozent (getrennt berechnet für den ambulanten und den stationären Bereich). Der Faktor entspricht dem Anteil Bremens an dem Deutschlandergebnis von 2007.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 15.12.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Pflegeheimen und verfügbaren Plätzen .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 28.01.2021