Private Kranken- und Pflegeversicherung, Beitragseinnahmen in Mio. €. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Versicherungsart
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Versicherungsart | Jahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | |
![]() | 7.756,8 | 16.407,7 | 20.712,1 | 27.347,7 | 33.270,3 | 36.822,4 | 37.258,3 | 39.049,1 | 39.804,1 | 41.024,4 |
Krankheitsvollversicherung | 4.998,7 | 10.877,8 | 13.721,5 | 19.665,2 | 24.072,1 | 25.846,2 | 26.116,7 | 27.082,8 | 27.608,7 | 27.848,2 |
Pflegeversicherung | - | 1.253,0 | 2.008,6 | 1.867,5 | 2.096,0 | 2.196,1 | 2.165,1 | 2.594,5 | 2.557,7 | 3.212,9 |
![]() | 2.758,1 | 4.276,9 | 4.533,1 | 5.253,1 | 6.406,4 | 7.984,6 | 8.158,0 | 8.528,1 | 8.770,0 | 9.063,5 |
![]() | - | - | 448,9 | 561,9 | 695,8 | 795,5 | 818,5 | 843,7 | 867,7 | 899,8 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Zahlenbericht (private Krankenversicherung), Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Krankheitsvollversicherung | Spezielle Ausschnittsversicherungen | Pflegezusatzversicherung | Krankenhaustagegeldversicherung | Zusatzversicherungen zum GKV-Schutz | Zusatzversicherungen | Pflegepflichtversicherung | Krankentagegeldversicherung | Beihilfeablöseversicherung | Restschuldversicherung | Lohnfortzahlungsversicherung | Auslandsreisekrankenversicherung
- Beitragseinnahmen: Unabgegrenzte Beitragseinnahmen ohne Einmalbeiträge aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB).
- Die Pflegezusatzversicherung und die Speziellen Ausschnittsversicherungen werden erst seit 2005 gesondert erfasst.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 18.02.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.03.2021