Gesundheitsausgaben in Deutschland, erweiterter Leistungsbereich des Gesundheitswesens in Mio. €. Gliederungsmerkmale: Jahre, Leistungsbereich, Ausgabenträger
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Ausgabenträger: Ausgabenträger insgesamt
erweiterter Leistungsbereich des Gesundheitswesens | Jahr (absteigend) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | |
Investitionen | 6.384 | 6.100 | 6.056 | 6.516 | 7.006 | 6.658 | 7.257 | 7.405 |
Ausbildung | 1.645 | 1.624 | 1.589 | 1.594 | 1.712 | 1.715 | 1.972 | 1.994 |
Forschung | 1.750 | 2.296 | 2.613 | 3.733 | 4.690 | 4.871 | 5.266 | 5.286 |
Ausgleich krankheitsbedingter Folgen | 6.824 | 11.668 | 15.197 | 18.081 | 22.548 | 23.346 | 24.255 | 25.387 |
Einkommensleistungen | 59.891 | 66.465 | 58.290 | 70.639 | 97.090 | 101.587 | 106.041 | 111.609 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- GAR, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 06.04.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
-
Methoden und Grundlagen der Gesundheitsausgabenrechnung
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 10.7).
- Gesundheitsausgaben in Deutschland in Mio. Euro
- Gesundheitsausgaben in Deutschland als Anteil am BIP und in Mio Euro
- Gesundheitsausgaben in Deutschland in Mio. Euro, je Einwohner
- Current Health Expenditure in millions of Euro
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 17.04.2021