Familien mit Kindern unter 18 Jahren in 1000 und in % nach Nettoeinkommen. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Familienform Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2019, Region: Deutschland
Monatliches Nettoeinkommen | Familienform, Darstellung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Familien | Ehepaare | Familien mit weiblicher Bezugsperson Info | Alleinerziehende | Weibliche Alleinerziehende | ||||||
in 1000 ![]() ![]() | in % ![]() ![]() | in 1000 ![]() ![]() | in % ![]() ![]() | in 1000 ![]() ![]() | in % ![]() ![]() | in 1000 ![]() ![]() | in % ![]() ![]() | in 1000 ![]() ![]() | in % ![]() ![]() | |
![]() | 7.997 | 100,0 | 5.589 | 100,0 | 1.317 | 100,0 | 1.486 | 100,0 | 1.306 | 100,0 |
Unter 500 € | 24 | 0,3 | 6 | 0,1 | 16 | 1,2 | 17 | 1,1 | 16 | 1,2 |
500 bis unter 900 € | 78 | 1,0 | 17 | 0,3 | 54 | 4,1 | 60 | 4,0 | 54 | 4,1 |
900 bis unter 1300 € | 298 | 3,7 | 51 | 0,9 | 218 | 16,5 | 237 | 15,9 | 218 | 16,7 |
1300 bis unter 1500 € | 247 | 3,1 | 60 | 1,1 | 156 | 11,9 | 168 | 11,3 | 156 | 12,0 |
1500 bis unter 2000 € | 698 | 8,7 | 279 | 5,0 | 330 | 25,1 | 361 | 24,3 | 329 | 25,2 |
2000 bis unter 2600 € | 1.023 | 12,8 | 592 | 10,6 | 272 | 20,7 | 313 | 21,0 | 272 | 20,8 |
2600 bis unter 3200 € | 1.130 | 14,1 | 809 | 14,5 | 130 | 9,9 | 154 | 10,4 | 129 | 9,9 |
3200 bis unter 4000 € | 1.433 | 17,9 | 1.127 | 20,2 | 79 | 6,0 | 96 | 6,5 | 76 | 5,8 |
4000 € und mehr | 3.066 | 38,3 | 2.649 | 47,4 | 61 | 4,7 | 81 | 5,5 | 56 | 4,3 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Mikrozensus - Haushalts- und Familienstatistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Monatliches Nettoeinkommen | Ehepaare | Mikrozensus | Familien | Lebensgemeinschaft | Kinder | Alleinerziehende
- Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 23.12.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 2.17)
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 03.03.2021