Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle/Sterbefälle, Fälle je 100000 Einwohner (altersstandardisiert), Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-3-Steller, Art der Standardisierung Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2019, Wohnsitz: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011"
ICD10 | Sachverhalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner Info ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info ![]() ![]() | ![]() Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 19.758.486 | 23.779 | 22.766 | 142.260.278 | 7,2 | 425.954 |
![]() | 19.079.163 | 22.961 | 22.031 | 140.324.974 | 7,4 | 425.792 |
![]() | 638.287 | 768 | 726 | 4.678.466 | 7,3 | 31.493 |
![]() | 1.909.396 | 2.298 | 2.215 | 14.023.903 | 7,3 | 87.761 |
![]() bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 129.542 | 156 | 146 | 783.940 | 6,1 | 2.144 |
![]() | 526.371 | 633 | 597 | 3.862.037 | 7,3 | 10.846 |
![]() | 1.156.991 | 1.392 | 1.406 | 26.648.039 | 23,0 | 3.182 |
![]() | 753.068 | 906 | 879 | 5.220.266 | 6,9 | 7.448 |
![]() | 346.065 | 416 | 396 | 1.022.529 | 3,0 | 85 |
![]() | 155.201 | 187 | 184 | 570.250 | 3,7 | 45 |
![]() | 2.907.497 | 3.499 | 3.256 | 21.540.932 | 7,4 | 119.416 |
![]() | 1.277.227 | 1.537 | 1.453 | 8.564.914 | 6,7 | 60.918 |
![]() | 1.964.559 | 2.364 | 2.294 | 10.587.084 | 5,4 | 34.882 |
![]() | 296.984 | 357 | 351 | 1.907.498 | 6,4 | 2.478 |
![]() | 1.712.027 | 2.060 | 2.005 | 12.139.543 | 7,1 | 4.890 |
![]() | 1.090.303 | 1.312 | 1.275 | 5.558.573 | 5,1 | 17.326 |
![]() | X | X | X | X | X | X |
![]() haben | 201.983 | 243 | 215 | 1.657.348 | 8,2 | 1.609 |
![]() | 104.359 | 126 | 121 | 552.982 | 5,3 | 455 |
![]() nicht klassifiziert sind | 915.157 | 1.101 | 1.065 | 3.649.142 | 4,0 | 10.748 |
![]() Ursachen | 1.968.725 | 2.369 | 2.249 | 13.655.523 | 6,9 | 30.039 |
![]() | 34 | 0 | 0 | 744 | 21,9 | 2 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 678.409 | 816 | 733 | 1.926.676 | 2,8 | 150 |
ohne Diagnose | 880 | 1 | 1 | 7.884 | 9,0 | 10 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 03.03.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser für Deutschland 1994-1999 nach Alter, Geschlecht, Verweildauerklassen .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser 1994-1999 nach Jahren und Region .
- Informationen zu Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehaeinrichtungen nach Wohnsitz .
- Standardbevölkerungen (Tabellen)
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 3.24, 3.25, 3.26, 3.60, 3.66, 3.73, 3.78, 3.80, 3.82, 3.83, 3.90, 3.91, 3.96, 3.97, 3.103, 3.104, 3.105, 3.110, 3.111
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 22.04.2021