Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle/Sterbefälle, Fälle je 100000 Einwohner (altersstandardisiert), Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-3-Steller, Art der Standardisierung Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2018, Wohnsitz: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011"
ICD10 | Sachverhalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner Info ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info ![]() ![]() | ![]() Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 19.708.391 | 23.764 | 22.864 | 143.685.814 | 7,3 | 436.144 |
![]() | 19.018.125 | 22.931 | 22.121 | 141.649.218 | 7,4 | 435.828 |
![]() | 637.751 | 769 | 732 | 4.728.028 | 7,4 | 32.184 |
![]() | 1.874.354 | 2.261 | 2.192 | 14.135.563 | 7,5 | 86.585 |
![]() bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 129.002 | 156 | 147 | 800.125 | 6,2 | 2.205 |
![]() | 537.369 | 648 | 613 | 4.005.476 | 7,5 | 12.018 |
![]() | 1.172.019 | 1.413 | 1.424 | 26.401.185 | 22,5 | 3.157 |
![]() | 752.793 | 908 | 884 | 5.221.333 | 6,9 | 7.791 |
![]() | 341.041 | 411 | 394 | 1.051.791 | 3,1 | 97 |
![]() | 153.736 | 185 | 183 | 580.297 | 3,8 | 185 |
![]() | 2.842.610 | 3.427 | 3.224 | 21.474.111 | 7,6 | 119.874 |
![]() | 1.305.731 | 1.574 | 1.499 | 8.970.360 | 6,9 | 66.839 |
![]() | 1.940.264 | 2.339 | 2.278 | 10.738.855 | 5,5 | 35.464 |
![]() | 297.132 | 358 | 352 | 1.946.664 | 6,6 | 2.643 |
![]() | 1.704.615 | 2.055 | 2.009 | 12.339.268 | 7,2 | 5.116 |
![]() | 1.073.658 | 1.295 | 1.264 | 5.576.176 | 5,2 | 18.185 |
![]() | X | X | X | X | X | X |
![]() haben | 202.286 | 244 | 214 | 1.722.335 | 8,5 | 1.616 |
![]() | 104.664 | 126 | 121 | 569.009 | 5,4 | 558 |
![]() nicht klassifiziert sind | 924.662 | 1.115 | 1.082 | 3.716.702 | 4,0 | 10.835 |
![]() Ursachen | 1.981.519 | 2.388 | 2.284 | 13.843.000 | 7,0 | 30.442 |
![]() | 45 | 0 | 0 | 952 | 21,2 | 9 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 689.321 | 831 | 742 | 2.030.670 | 2,9 | 302 |
ohne Diagnose | 900 | 1 | 1 | 4.974 | 5,5 | 5 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2018 wurden am 05.09.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser für Deutschland 1994-1999 nach Alter, Geschlecht, Verweildauerklassen .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser 1994-1999 nach Jahren und Region .
- Informationen zu Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehaeinrichtungen nach Wohnsitz .
- Standardbevölkerungen (Tabellen)
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 3.24, 3.25, 3.26, 3.60, 3.66, 3.73, 3.78, 3.80, 3.82, 3.83, 3.90, 3.91, 3.96, 3.97, 3.103, 3.104, 3.105, 3.110, 3.111
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 15.01.2021