Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten ab 2003 (Fälle, Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Behandlungsort, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-4-Steller.
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Behandlungsort: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Sachverhalt: Fälle
ICD10 | Jahr (aufsteigend) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2014 ![]() ![]() | 2013 ![]() ![]() | 2012 ![]() ![]() | 2011 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2009 ![]() ![]() | 2008 ![]() ![]() | 2007 ![]() ![]() | 2006 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2004 ![]() ![]() | 2003 ![]() ![]() | |
![]() | 1.668.223 | 1.673.713 | 1.672.608 | 1.666.968 | 1.661.457 | 1.640.026 | 1.648.952 | 1.613.239 | 1.660.443 | 1.672.033 | 1.667.721 | 1.608.406 | 1.508.597 | 1.485.254 | 1.463.633 | 1.482.847 |
![]() | 1.585.529 | 1.597.049 | 1.567.489 | 1.534.325 | 1.538.938 | 1.527.206 | 1.537.892 | 1.495.232 | 1.542.944 | 1.547.337 | 1.554.538 | 1.496.554 | 1.431.919 | 1.420.672 | 1.405.086 | 1.440.222 |
![]() | 4.697 | 4.376 | 4.565 | 4.499 | 4.288 | 4.841 | 4.738 | 4.924 | 4.716 | 5.164 | 5.359 | 4.733 | 4.696 | 4.432 | 4.211 | 5.149 |
![]() | 168.284 | 177.542 | 176.859 | 176.594 | 178.046 | 179.127 | 185.446 | 192.873 | 199.732 | 194.527 | 194.586 | 185.769 | 178.794 | 177.714 | 168.881 | 165.721 |
![]() Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 5.449 | 5.628 | 5.952 | 6.483 | 6.787 | 7.240 | 6.034 | 6.370 | 7.585 | 8.492 | 8.864 | 10.617 | 9.643 | 8.453 | 8.892 | 8.583 |
![]() | 37.399 | 38.003 | 38.603 | 39.273 | 39.183 | 38.499 | 37.383 | 36.765 | 42.527 | 43.815 | 45.273 | 43.332 | 41.615 | 40.881 | 41.074 | 43.507 |
![]() | 266.538 | 259.164 | 255.511 | 258.319 | 250.750 | 251.300 | 249.464 | 225.488 | 218.151 | 213.937 | 207.510 | 187.920 | 166.896 | 168.537 | 161.033 | 165.249 |
![]() | 55.024 | 53.913 | 53.860 | 50.688 | 49.997 | 48.354 | 48.063 | 45.509 | 45.799 | 45.536 | 45.481 | 43.533 | 44.714 | 40.810 | 40.656 | 40.550 |
![]() | 977 | 1.056 | 1.069 | 998 | 929 | 969 | 788 | 819 | 957 | 1.035 | 1.127 | 1.151 | 1.182 | 1.115 | 1.302 | 1.283 |
![]() | 5.025 | 5.006 | 5.015 | 4.826 | 4.581 | 4.586 | 4.740 | 4.083 | 4.662 | 4.506 | 4.546 | 4.657 | 4.242 | 3.921 | 3.953 | 3.464 |
![]() | 249.945 | 258.330 | 253.153 | 248.639 | 250.203 | 247.572 | 242.786 | 237.245 | 240.287 | 238.933 | 242.614 | 234.418 | 238.851 | 240.034 | 240.655 | 239.540 |
![]() | 70.609 | 69.534 | 68.472 | 69.650 | 68.940 | 70.107 | 67.491 | 64.179 | 70.868 | 74.597 | 79.756 | 75.836 | 70.233 | 69.193 | 70.514 | 78.641 |
![]() | 17.651 | 17.442 | 17.622 | 17.284 | 18.300 | 18.241 | 18.845 | 18.161 | 18.606 | 19.480 | 19.552 | 18.553 | 18.213 | 18.576 | 18.704 | 19.249 |
![]() | 19.263 | 19.475 | 19.776 | 19.865 | 18.990 | 18.856 | 18.363 | 16.969 | 19.238 | 19.327 | 20.974 | 20.460 | 20.486 | 20.133 | 20.659 | 23.441 |
![]() | 545.121 | 547.299 | 529.992 | 508.315 | 518.091 | 507.778 | 526.648 | 516.658 | 542.512 | 551.616 | 554.973 | 544.750 | 512.475 | 511.631 | 513.728 | 538.671 |
![]() | 4.945 | 4.992 | 4.563 | 4.409 | 4.287 | 4.791 | 4.389 | 4.177 | 4.615 | 5.063 | 4.960 | 4.947 | 4.288 | 4.680 | 4.726 | 5.645 |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
![]() | 117 | 154 | 160 | 164 | 167 | 137 | 122 | 158 | 186 | 159 | 163 | 502 | 431 | 182 | 575 | 535 |
![]() | 4.400 | 4.466 | 4.581 | 4.443 | 4.512 | 4.417 | 4.279 | 4.130 | 4.226 | 4.178 | 4.185 | 4.063 | 3.814 | 3.560 | 3.964 | 4.205 |
![]() klassifiziert sind | 27.659 | 27.552 | 27.323 | 21.193 | 18.789 | 16.913 | 16.941 | 15.345 | 17.015 | 16.586 | 16.187 | 14.268 | 13.625 | 12.289 | 13.262 | 12.031 |
![]() | 102.377 | 103.056 | 100.349 | 98.636 | 102.048 | 103.433 | 101.322 | 101.343 | 101.218 | 100.332 | 98.359 | 96.980 | 97.663 | 94.432 | 88.253 | 84.608 |
![]() | 279 | 386 | 197 | 177 | 100 | 164 | 146 | 113 | 68 | 29 | 26 | 20 | 15 | 12 | - | - |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 79.808 | 74.359 | 102.503 | 129.214 | 118.131 | 109.467 | 106.402 | 113.999 | 112.658 | 117.992 | 106.081 | 98.213 | 74.650 | 57.069 | 45.222 | 18.543 |
ohne Diagnose | 2.607 | 1.919 | 2.419 | 3.252 | 4.288 | 3.189 | 4.512 | 3.895 | 4.773 | 6.675 | 7.076 | 13.619 | 2.013 | 7.501 | 13.325 | 24.082 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Pyramide

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2018 wurden am 05.09.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 26.01.2021