Absolventen mit bestandener Abschlussprüfung von Schulen des Gesundheitswesens. Gliederungsmerkmale: Schuljahre, Region, Geschlecht, Berufe des Gesundheitswesens
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Geschlecht: Alle Geschlechter
Berufe des Gesundheitswesens | Schuljahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
![]() | 36.247 | 39.403 | 36.053 | 36.752 | 40.715 | 45.344 | 44.812 | 44.233 | 43.890 | 44.595 |
![]() | 33.649 | 36.081 | 32.880 | 32.046 | 32.796 | 33.336 | 31.703 | 31.189 | 31.416 | 32.118 |
Archivassistentin und -assistent, Dokumentationsassistentin und -assistent | X | 40 | 18 | 45 | 19 | X | X | X | X | X |
Berufe im Rettungsdienst mit fachlich ausgerichteten Tätigkeiten Info | X | 1.451 | 1.459 | 2.816 | 2.795 | 2.423 | 708 | X | X | X |
Rettungssanitäterin / Rettungssanitäter | X | X | X | X | X | 309 | 367 | 203 | 393 | 309 |
Berufe in der Diät- und Ernährungstherapie Info | 477 | 379 | 338 | 305 | 354 | 301 | 349 | 360 | 378 | 309 |
Berufe in der Ergotherapie (Komplexe Spezialtätigkeiten) Info | 528 | 1.065 | 1.550 | 1.810 | 1.554 | 1.561 | 1.720 | 1.536 | 1.503 | 1.404 |
Berufe in der Geburtshilfe und Entbindungspflege (Komplexe Spezialtätigkeiten) Info | 415 | 631 | 516 | 551 | 532 | 594 | 539 | 534 | 564 | 573 |
Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege (ohne Spezialisierung) mit fachlich ausgerichteten Tätigkeiten Info | 17.363 | 16.651 | 16.143 | 14.543 | 14.505 | 15.117 | 15.195 | 14.650 | 14.541 | 14.577 |
Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege (ohne Spezialisierung) (Helfer-/Anlerntätigkeiten) Info | 2.916 | 3.060 | 1.433 | 1.099 | 1.242 | 1.700 | 1.700 | 1.851 | 1.827 | 2.064 |
Berufe in der pharmazeutisch- technischen Assistenz mit fachlich ausgerichteten Tätigkeiten Info | 1.214 | 1.171 | 1.308 | 1.450 | 1.384 | 1.140 | 975 | 1.151 | 951 | 1.035 |
Physiotherapeutin und -therapeut | X | 2.123 | 4.529 | 4.390 | 4.996 | X | X | X | X | X |
Berufe in der Physiotherapie mit fachlich ausgerichteten Tätigkeiten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Berufe in der Physiotherapie mit komplexen Spezialistentätigkeiten | X | X | X | X | X | 4.741 | 4.544 | 4.747 | 4.521 | 4.587 |
Berufe in der Sprachtherapie (Komplexe Spezialtätigkeiten) Info | 231 | 435 | 628 | 756 | 862 | 867 | 809 | 784 | 816 | 843 |
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin / Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger | 2.217 | 2.427 | 2.035 | 1.845 | 1.759 | 1.711 | 1.882 | 1.851 | 1.821 | 1.977 |
Gesundheits- und Krankenpflegeassistentin / Gesundheits- und Krankenpflegeassistent | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Gesundheitsaufseherin und -aufseher, Gesundheitskontrolleurin und - kontrolleur | - | 14 | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
Heilpraktikerin und -praktiker | 52 | 34 | 9 | X | X | X | X | X | X | X |
Krankengymnastin und -gymnast | 3.230 | 2.669 | 668 | X | X | X | X | X | X | X |
Masseurin und Masseur | 850 | 323 | 191 | X | X | X | X | X | X | X |
Masseurin und Masseur und Medizinische(r) Bademeisterin und - meister | 1.169 | 516 | 304 | 553 | 642 | 319 | 367 | 367 | 378 | 285 |
Medizinische(r) Fachangestellte / Fachangestellter Info | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Medizinisch-technische(r) Assistentin und Assistent für Funktionsdiagnostik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Medizinisch-technische Berufe in der Funktionsdiagnostik mit fachlich ausgerichteten Tätigkeiten | X | X | X | X | X | 44 | 39 | 53 | 51 | 45 |
Medizinisch-technische Berufe in der Funktionsdiagnostik mit komplexen Spezialistentätigkeiten | X | X | X | X | X | 15 | 17 | 19 | 15 | 15 |
Medizinisch-technische Berufe in der Veterinärmedizin mit fachlich ausgerichteten Tätigkeiten Info | 59 | 52 | 33 | 39 | 27 | 24 | 26 | 31 | 24 | 9 |
Medizinisch-technische Berufe im Laboratorium mit fachlich ausgerichteten Tätigkeiten Info | 1.811 | 1.519 | 1.052 | 923 | 973 | 799 | 800 | 831 | 723 | 819 |
Medizinisch-technische Berufe in der Radiologie | 683 | 754 | 543 | 494 | 592 | 709 | 674 | 681 | 621 | 723 |
Andere(r) medizinisch-technische(r) Assistentin und Assistent | X | 165 | 14 | X | X | X | X | X | X | X |
Morphologieassistentin und -assistent | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter | X | X | X | X | X | 228 | 100 | 695 | 1.524 | 1.548 |
Berufe in der operations-/ medizintechnischen Assistenz mit fachlich ausgerichteten Tätigkeiten Info | X | X | 5 | 181 | 179 | 335 | 446 | 398 | 399 | 504 |
Orthoptistin und Orthoptist | 24 | 35 | 24 | 29 | 37 | 19 | 27 | 25 | 15 | 39 |
Pflegevorschülerin und -vorschüler | 165 | 412 | 46 | X | X | X | X | X | X | X |
Anästhesietechnische/r Assistent/in | X | X | X | X | X | X | 13 | 22 | 24 | 30 |
Podologin und Podologe Info | 11 | 13 | 13 | 142 | 280 | 362 | 406 | 400 | 324 | 429 |
Zytologie- und Histologieassistentin / Zytologie- und Histologieassistent | 30 | 46 | 8 | 9 | X | X | X | X | X | X |
Sonstige | 192 | 78 | 13 | 66 | 64 | - | - | - | - | - |
![]() Körperpflege- und Wellnessberufe, Medizintechnik | 2.312 | 3.242 | 2.935 | 4.544 | 7.797 | 11.828 | 12.850 | 12.780 | 12.177 | 12.282 |
Berufe in der Altenpflege (ohne Spezialisierung) (Helfer-/ Anlerntätigkeiten) Info | X | X | X | 1.036 | 2.777 | 3.547 | 3.310 | 3.177 | 3.222 | 3.150 |
Berufe in der Altenpflege (ohne Spezialisierung) mit fachlich ausgerichteten Tätigkeiten Info | 2.312 | 3.242 | 2.935 | 3.508 | 5.020 | 8.281 | 9.540 | 9.603 | 8.955 | 9.132 |
![]() hauswirtschaftliche Berufe, Theologie | 286 | 80 | 238 | 162 | 122 | 153 | 191 | 130 | 141 | 81 |
Berufe in der Haus- und Familienpflege (Komplexe Spezialtätigkeiten) Info | 85 | 80 | 238 | 162 | 122 | 125 | 141 | 115 | 114 | 51 |
Berufe in Heilerziehungspflege und Sonderpädagogik mit fachlich ausgerichteten Tätigkeiten Info | 201 | X | X | X | X | 28 | 50 | 15 | 27 | 30 |
![]() Physikberufe | X | X | X | X | X | 18 | 20 | 20 | 21 | 12 |
Berufe in der biologischen Präparation | X | X | X | X | X | 18 | 20 | 20 | 21 | 12 |
![]() Überwachungsberufe | X | X | X | X | X | - | 37 | 48 | 24 | 24 |
Berufe in der Lebensmittelkontrolle | X | X | X | X | X | - | 20 | 17 | - | - |
Desinfektorin und Desinfektor, Schädlingbekämpferin und -bekämpfer | - | 18 | - | - | - | - | 17 | 31 | 24 | 24 |
![]() | X | X | X | X | X | 9 | 11 | 14 | 12 | 6 |
Berufe in der medizinischen Dokumentation | X | X | X | X | X | 9 | 11 | 14 | 12 | 6 |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | - |
Hufbeschlagschmiedin/Hufbeschlagschmied | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | - |
Keine Zuordnung möglich Info | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 87 | 72 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der beruflichen Schulen, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Bayern und Berlin ab 1995: Physiotherapeuten einschließlich Krankengymnast(en/innen)
- Brandenburg ohne Berufe in der Altenpflege.
- Zu Zwecken der Geheimhaltung werden die Daten (Absolutwerte) teilweise gerundet ausgewiesen. Der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.
- Deutschland: Ohne Thüringen; bis 2010/2011 ohne Hessen; 1991-1993 ohne Sachsen-Anhalt; in den Jahren 1991 und 1992 ohne Brandenburg; in den Jahren 1991, 1992, ab 1997 ohne Sachsen; ab 2004 ohne Mecklenburg-Vorpommern
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 15.01.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Berufliche Schulen (Gesundheitswesen), Schulentlassene mit bestandener Abschlussprüfung .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 9.1).
Zeichenerklärung
- X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 28.01.2021