Private Krankenversicherung, Anzahl der Unternehmen. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Unternehmensgröße (vollversicherte Personen)
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Unternehmensgröße (vollversicherte Personen) | Jahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | |
![]() | 37 | 54 | 50 | 48 | 43 | 49 | 48 | 48 | 48 | 50 |
![]() | 10 | 25 | 18 | 16 | 13 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 |
![]() | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
![]() | 10 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
![]() | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Zahlenbericht (private Krankenversicherung), Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Angaben zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 18.02.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 27.02.2021