Sterbefälle. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Familienstand, ICD-10
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Insgesamt, Familienstand: Insgesamt
ICD10 | Jahr (absteigend) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 ![]() ![]() | 1999 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() Ursachen | 852.382 | 846.330 | 838.797 | 830.227 | 858.768 | 925.200 | 910.902 | 932.272 | 954.874 | 939.520 | 985.572 | 1.023.687 |
![]() Krankheiten | 7.801 | 9.122 | 10.129 | 12.061 | 15.396 | 19.943 | 16.999 | 17.285 | 17.797 | 16.194 | 15.085 | 14.870 |
![]() | 218.445 | 216.264 | 216.419 | 216.928 | 225.141 | 233.752 | 238.396 | 235.681 | 238.345 | 239.591 | 239.552 | 237.160 |
![]() blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 1.605 | 1.658 | 1.815 | 2.123 | 2.588 | 3.335 | 3.218 | 3.684 | 3.781 | 3.794 | 4.391 | 4.710 |
![]() Stoffwechselkrankheiten | 23.194 | 23.332 | 23.671 | 28.271 | 29.233 | 32.474 | 31.249 | 33.908 | 34.640 | 33.626 | 36.628 | 37.866 |
![]() | 9.720 | 9.533 | 8.636 | 11.356 | 25.079 | 44.590 | 46.258 | 52.637 | 58.053 | 57.839 | 59.613 | 59.990 |
![]() Sinnesorgane | 15.934 | 15.736 | 16.109 | 18.565 | 21.868 | 29.141 | 29.799 | 32.393 | 34.892 | 34.225 | 35.430 | 35.778 |
![]() | 411.404 | 406.122 | 395.043 | 367.361 | 352.689 | 356.616 | 338.687 | 344.524 | 345.274 | 331.211 | 338.001 | 340.619 |
![]() | 49.084 | 51.505 | 51.806 | 57.742 | 60.515 | 68.300 | 64.414 | 68.408 | 71.719 | 67.021 | 61.348 | 57.316 |
![]() | 40.510 | 40.154 | 40.712 | 42.787 | 42.684 | 39.844 | 40.673 | 41.038 | 41.074 | 41.421 | 42.507 | 43.717 |
![]() | 470 | 441 | 434 | 607 | 1.141 | 1.442 | 1.594 | 1.565 | 1.597 | 1.719 | 1.721 | 1.757 |
![]() und des Bindegewebes | 1.846 | 1.800 | 1.832 | 2.024 | 2.937 | 3.771 | 4.011 | 4.812 | 5.213 | 5.367 | 5.713 | 6.025 |
![]() | 10.735 | 10.749 | 10.719 | 14.288 | 19.768 | 24.899 | 23.802 | 23.471 | 24.719 | 24.740 | 25.390 | 26.272 |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
![]() P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 1.600 | 1.625 | 1.474 | 1.341 | 1.192 | 1.320 | 1.501 | 1.483 | 1.464 | 1.472 | 1.351 | 1.342 |
![]() und Chromosomenanomalien | 1.822 | 1.610 | 1.643 | 1.528 | 1.572 | 1.816 | 2.001 | 2.070 | 2.134 | 2.084 | 2.030 | 2.127 |
![]() Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind | 23.590 | 22.579 | 23.789 | 20.193 | 23.616 | 27.437 | 29.894 | 29.438 | 32.593 | 37.412 | 35.229 | 38.729 |
![]() andere Folgen äußerer Ursachen | 34.578 | 34.063 | 34.523 | 33.024 | 33.312 | 36.496 | 38.383 | 39.853 | 41.554 | 41.779 | 41.794 | 43.200 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Berichtsjahr 2019: Von zwei Bundesländern wurden auf regionaler Ebene aus Geheimhaltungsgründen andere Daten veröffentlicht. Es kann daher zwischen den regionalen Veröffentlichungen und den hier veröffentlichten Daten zu geringfügigen Abweichungen kommen.
- Bis zum Berichtsjahr 2016 wurde unter der Ausprägung Familienstand das Merkmal 'Ohne Angabe' geführt. Ab dem Berichtsjahr 2016 wurde das Merkmal in 'Sonstige' umbenannt und beinhaltet die folgenden Merkmalsausprägungen: Ehe aufgehoben, in Lebenspartnerschaft lebend, Lebenspartnerschaft verstorben, Lebenspartnerschaft aufgehoben, Lebenspartnerschaft aufgehoben Todeserklärung, nicht bekannt, Ehegatte tot erklärt, Ehegatte Todeszeit gerichtlich festgestellt, Ehe nichtig.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 16.12.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Sterbefällen, Sterbeziffern u.a. nach Nationalität (ab 1998)
- Informationen zu Sterbefällen, Sterbeziffer u.a. nach Nationalität (1980-1997)
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 23.09.2023