Pflegebedürftige mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Geschlecht, Leistungsart, Pflegestufe
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2015, Geschlecht: Alle Geschlechter, Pflegestufe: Pflegestufen insgesamt
Alter | Leistungsart |
Alle Leistungsarten   | ambulante Pflege   | stationäre Pflege   | Pflegegeld   | Nachrichtlich: teilstationäre Pflege   |
Alle Altersgruppen | 1.202.389 | 227.761 | 554.284 | 420.344 | 49.889 |
Unter 5 Jahre | 6.047 | 279 | 28 | 5.740 | 2 |
5 bis unter 10 Jahre | 23.664 | 810 | 48 | 22.806 | 2 |
10 bis unter 15 Jahre | 25.393 | 871 | 87 | 24.435 | 13 |
15 bis unter 20 Jahre | 20.632 | 748 | 120 | 19.764 | 9 |
20 bis unter 25 Jahre | 15.026 | 700 | 230 | 14.096 | 4 |
25 bis unter 30 Jahre | 12.880 | 825 | 440 | 11.615 | 15 |
30 bis unter 35 Jahre | 9.417 | 810 | 623 | 7.984 | 13 |
35 bis unter 40 Jahre | 7.514 | 755 | 854 | 5.905 | 22 |
40 bis unter 45 Jahre | 7.653 | 1.030 | 1.411 | 5.212 | 55 |
45 bis unter 50 Jahre | 11.818 | 2.048 | 3.255 | 6.515 | 141 |
50 bis unter 55 Jahre | 18.160 | 3.548 | 6.568 | 8.044 | 326 |
55 bis unter 60 Jahre | 24.139 | 4.880 | 10.030 | 9.229 | 634 |
60 bis unter 65 Jahre | 32.309 | 6.849 | 13.938 | 11.522 | 1.209 |
65 bis unter 70 Jahre | 43.228 | 9.055 | 19.037 | 15.136 | 2.099 |
70 bis unter 75 Jahre | 74.743 | 16.093 | 33.137 | 25.513 | 4.361 |
75 bis unter 80 Jahre | 161.092 | 35.686 | 71.648 | 53.758 | 10.265 |
80 bis unter 85 Jahre | 216.952 | 48.773 | 102.661 | 65.518 | 12.205 |
85 bis unter 90 Jahre | 259.426 | 53.951 | 140.324 | 65.151 | 11.657 |
90 bis unter 95 Jahre | 178.647 | 31.823 | 112.480 | 34.344 | 5.745 |
95 Jahre und älter | 53.649 | 8.227 | 37.365 | 8.057 | 1.112 |
Die Tabelle wurde am 16.01.2021 16:12 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven GrafikenTabelle verändern

"Werteauswahl" einblenden
(Hier können Sie für alle Merkmale beliebige Werte der Ausprägungen wählen.)
Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
Anmerkung(en)
Aktualität der Daten
- Diese Tabelle wird nicht mehr aktualisiert.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 16.01.2021