Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der sozialen Pflegeversicherung im Jahresdurchschnitt. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Pflegestufe, Leistungsart
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Pflegestufe: Pflegestufen insgesamt
Leistungsart | Jahr (absteigend) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | |
![]() | 1.068.682 | 1.882.125 | 2.004.744 | 2.347.263 | 2.908.796 | 3.084.745 |
Pflegesachleistung | 82.763 | 159.693 | 173.251 | 181.865 | 180.808 | 185.145 |
Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegehilfen | 887.697 | 954.684 | 959.546 | 1.053.632 | 1.329.588 | 1.438.381 |
Kombination von Pflegegeld- und Pflegesachleistung | 82.330 | 193.018 | 204.348 | 312.689 | 408.373 | 414.007 |
Tages- und Nachtpflege | 1.777 | 10.287 | 16.024 | 34.463 | 72.735 | 84.833 |
Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson | 10.464 | 6.313 | 14.263 | 45.491 | 128.892 | 140.317 |
Kurzzeitpflege | 3.652 | 7.696 | 11.140 | 16.964 | 23.853 | 24.632 |
Vollstationäre Pflege | - | 494.793 | 559.784 | 621.949 | 676.584 | 706.037 |
Vollstationäre Pflege in Behindertenheimen | - | 55.641 | 66.389 | 80.210 | 87.963 | 91.393 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der sozialen Pflegeversicherung, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Die Empfänger von Tages- und Nachtpflege, häuslicher Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson sowie von stationärer Pflege in Behindertenheimen können gleichzeitig noch eine weitere Leistung beziehen (i. d. R. Pflegegeld). Es kann daher zu Mehrfachzählungen kommen.
- Die Angaben für das Jahr 2016 wurden am 06.06.2017 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Soziale Pflegeversicherung, Leistungsempfängerinnen/empfänger im Jahresdurchschnitt, u.a. nach Pflegegrad (ab 2017) .
- Informationen zu Pflegebedürftige, u.a. nach Region, Alter und Geschlecht (2017) .
- Informationen zu Einnahmen und Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung .
- Informationen zur Sozialen Pflegeversicherung, Leistungsempfänger am Jahresende u. a. nach Alter .
- Informationen zu Versicherten in der sozialen Pflegeversicherung .
- Informationen zu Pflegebedürftige, u.a. nach Region, Alter und Geschlecht (1999-2015) .
- Informationen zu Pflegebedürftige, u.a. nach Region (1999-2015) .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 28.01.2021