Private Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen in der Pflegepflichtversicherung in Mio. € und in Prozent. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Leistungsart
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Darstellung: Leistungen in Mio. €
Leistungsart | Jahr (absteigend) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2015 | 2016 | 2017 Info | 2018 | 2019 | |
![]() | 300,8 | 471,1 | 549,8 | 698,8 | 967,8 | 1.049,6 | 1.286,1 | 1.439,7 | 1.574,6 |
![]() | 223,8 | 244,1 | 286,4 | 377,4 | 556,0 | 608,2 | 770,0 | 893,4 | 1.001,0 |
![]() | 57,4 | 81,3 | 93,4 | 113,8 | 146,3 | 152,9 | 163,8 | 188,9 | 201,7 |
![]() | 122,6 | 113,9 | 124,0 | 155,1 | 228,6 | 245,8 | 366,7 | 416,4 | 466,4 |
Ersatzpflegekraft | 0,4 | 1,8 | 4,5 | 10,7 | 23,3 | 27,6 | 27,5 | 32,9 | 37,6 |
Pflegehilfsmittel | 1,3 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 5,6 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 8,7 |
Technische Hilfsmittel | 15,8 | 13,9 | 13,9 | 16,7 | 21,2 | 22,0 | 22,1 | 24,0 | 26,6 |
Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen | 1,4 | 2,3 | 3,3 | 5,0 | 13,6 | 15,6 | 15,4 | 20,3 | 23,4 |
Beiträge zur Rentenversicherung | 21,2 | 23,3 | 20,2 | 25,8 | 28,7 | 31,2 | 46,7 | 57,5 | 70,1 |
Pflegekurse | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
![]() | 0,9 | 2,0 | 3,1 | 5,7 | 11,5 | 14,2 | 18,3 | 23,1 | 28,3 |
Kurzzeitpflege | 2,8 | 3,6 | 6,2 | 11,0 | 18,9 | 23,0 | 23,7 | 27,9 | 30,1 |
Vergütungszuschlag für Pflegebedürftige | - | - | 1,2 | 11,8 | 26,4 | 36,2 | 40,4 | 54,1 | 62,6 |
Kontrollpflege | - | - | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,5 |
Aufwendungen für Leistungen im Ausland | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Arbeitslosenversicherungsbeitrag / Krankenversicherungszuschuss / Pflegeversicherungszuschuss | - | - | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Zusätzliche Leistung Wohngruppen | - | - | - | - | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,8 |
Lohnersatzleistung | - | - | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Medicproof (ambulant) Info | - | - | 12,9 | 16,9 | 29,2 | 30,2 | 35,3 | 37,1 | 39,6 |
![]() | 77,0 | 226,6 | 263,4 | 321,4 | 411,8 | 441,4 | 516,1 | 546,3 | 573,6 |
![]() | 76,9 | 224,7 | 256,8 | 294,9 | 347,6 | 361,3 | 460,6 | 485,4 | 506,7 |
![]() | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,8 |
Behindertenhilfe | - | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 3,0 |
Zusätzliche Betreuung | - | - | - | 16,9 | 51,4 | 66,5 | 43,0 | 47,9 | 53,0 |
Leistungen bei Rückstufung | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Medicproof (stationär) Info | - | - | 4,8 | 6,5 | 9,2 | 9,9 | 9,1 | 8,5 | 9,1 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Zahlenbericht (private Krankenversicherung), Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.
- Die Angaben für das Jahr 2018 wurden am 04.02.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.03.2021