Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle/Sterbefälle, Fälle je 100000 Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD-4-Steller, Art der Standardisierung Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2018, Wohnsitz: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011"
ICD10 | Sachverhalt | ||
---|---|---|---|
Fälle Info ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) ![]() ![]() | |
![]() | 19.708.391 | 23.764 | 22.864 |
![]() | 19.018.125 | 22.931 | 22.121 |
![]() | 637.751 | 769 | 732 |
![]() | 1.874.354 | 2.261 | 2.192 |
![]() Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 129.002 | 156 | 147 |
![]() | 537.369 | 648 | 613 |
![]() | 1.172.019 | 1.413 | 1.424 |
![]() | 752.793 | 908 | 884 |
![]() | 341.041 | 411 | 394 |
![]() | 153.736 | 185 | 183 |
![]() | 2.842.610 | 3.427 | 3.224 |
![]() | 1.305.731 | 1.574 | 1.499 |
![]() | 1.940.264 | 2.339 | 2.278 |
![]() | 297.132 | 358 | 352 |
![]() | 1.704.615 | 2.055 | 2.009 |
![]() | 1.073.658 | 1.295 | 1.264 |
![]() | X | X | X |
![]() | 202.286 | 244 | 214 |
![]() | 104.664 | 126 | 121 |
![]() klassifiziert sind | 924.662 | 1.115 | 1.082 |
![]() | 1.981.519 | 2.388 | 2.284 |
![]() | 45 | 0 | 0 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 689.321 | 831 | 742 |
ohne Diagnose | 900 | 1 | 1 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2018 wurden am 05.09.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Standardbevölkerungen (Tabellen)
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 16.01.2021